令和7年度 入札等結果公表
4月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | プラスチック製容器包装梱包機用PEシートロール購入 |
大阪エヌ・イー・ディー・マシナリー(株) | ¥39,600/本 |
| 2 | 排ガス処理用特殊助剤購入 |
網干産業(株)大阪営業所 | ¥134/kg |
| 3 | 選別有価物(ペットボトル)売買契約 |
協栄J&T環境(株) | ¥66,659/t |
| 4 | 破砕選別鉄売却(第1四半期) |
(有)富山資源開発 | ¥19,500/t |
| 5 | 破砕選別アルミ売却(第1四半期) |
旭日商事(株) | ¥212,000/t |
| 6 | 缶類選別有価物スチール缶プレス品売却(上半期) |
オカガミ(株) | ¥49,000/t |
| 7 | 缶類選別有価物アルミ缶プレス品売却(上半期) |
(株)誠宇ジャパン | ¥346,000/t |
| 8 | 紙パック売却(上半期) |
(株)七海 | ¥15,500/t |
| 9 | 工場用設備交換部品購入 |
極東開発工業(株) | 詳細参照 |
| 10 | 破砕機補修業務 |
極東開発工業(株) | 詳細参照 |
| 11 | レギュラーガソリン(上半期) |
髙橋商事(株) | ¥170/ℓ |
| 12 | 軽油(上半期) |
髙橋商事(株) | ¥150/ℓ |
| 13 | 白灯油(大口:第1期) |
フジオックス(株)大阪営業所 | ¥93/ℓ |
| 14 | 白灯油(小口:第1四半期) |
宇治石油(株) | ¥105/ℓ |
| 15 | 重機用軽油(第1四半期) |
宇治石油(株) | ¥137/ℓ |
| 16 | 中継車両用軽油(第1四半期) |
宇治石油(株) | ¥137/ℓ |
| 17 | 文具類全般購入 |
(株)國島屋 | 詳細参照 |
| 18 | 小型自動車点検整備業務 |
宇治石油(株) | 詳細参照 |
| 19 | 苛性ソーダ24%(上半期) |
(株)京都衛生開発公社 | ¥39/kg |
| 20 | 塩酸35%(上半期) |
貴和化学薬品(株) | ¥39.70/kg |
| 21 | メタノール50%(上半期)(奥山排水処理施設) |
和正産業(株) | ¥55.40/kg |
| 22 | メタノール50%(上半期)(グリーンヒル三郷山) |
(株)浜野商店 | ¥72/kg |
| 23 | 無機凝集剤(上半期) |
(株)山菱商店 | ¥70/kg |
| 24 | メタノール(50%溶液) |
(株)岡畑 | ¥1,890/缶 |
| 25 | 液化アンモニア |
フジオックス(株)大阪営業所 | ¥212,500/本【500㎏】 |
| 26 | 高反応消石灰 |
佐々木化学薬品(株) | ¥55.40/kg |
| 27 | 集じん灰処理用重金属固定剤 |
フジオックス(株)大阪営業所 | ¥359/kg |
| 28 | 破砕処理不適物中間処理業務委託 |
(株)ベストプランニングシステム | 詳細参照 |
| 29 | フェノール類測定業務委託 |
(株)島津テクノリサーチ 環境事業部ソリューション営業部 | 詳細参照 |
| 30 | 使用済み乾電池の運搬及び処分業務 |
野村興産(株)関西営業所 | ¥79/㎏ |
| 31 | エレベーター年間保守点検業務委託 |
(株)日立ビルシステム関西支社 | 2,838,000円 |
| 32 | システム運用支援 |
(株)内田洋行ITソリューション関西支店 | 詳細参照 |
| 33 | 使用済小型電子機器等再資源化事業 |
トーエイ(株) | ¥45/㎏ |
| 34 | クリーン21長谷山庁舎日常清掃業務委託 |
(公社)八幡市シルバー人材センター | ¥19,905/回 |
| 35 | グリーンヒル三郷山及びリサイクルセンター長谷山庁舎日常清掃業務委託 |
(公社)八幡市シルバー人材センター | 詳細参照 |
| 36 | クリーンパーク折居事務所棟等庁舎日常清掃業務委託 |
(公社)宇治市シルバー人材センター | ¥14,311/回 |
| 37 | 沢中継施設運営管理業務委託 |
新明和工業(株)流体事業部営業本部関西支店 | 291,956,280円 |
| 38 | エレベーター保守点検業務委託 |
東芝エレベーター(株)関西支社 | 2,640,000円 |
| 39 | 自家用電気工作物年次点検業務委託 |
(一財)関西電気保安協会 京都南営業所 | 2,996,400円 |
| 40 | 炉停止時点検整備業務委託 |
カナデビア(株) | 詳細参照 |
| 41 | ガラス残渣再資源化業務委託 |
トーエイ(株) | ¥12/㎏ |
| 42 | 一般廃棄物処分業務委託 |
(一財)宇治廃棄物処理公社 | 詳細参照 |
| 43 | 水質検査等分析業務委託 |
エスク(株) | 詳細参照 |
| 44 | 排ガス測定業務委託 |
(株)兵庫分析センター | 詳細参照 |
| 45 | ごみ質分析業務委託 |
(株)日吉 | 詳細参照 |
| 46 | ボイラー設備定期点検整備工事 |
カナデビア(株) | 132,000,000円 |
| 47 | 広報紙印刷業務 |
タケダ印刷(株) | 詳細参照 |
| 48 | ダイオキシン類等測定業務委託 |
東京テクニカル・サービス(株)西日本支店 | 詳細参照 |
| 49 | 奥山排水処理施設浸出水受入槽・沈砂槽清掃業務委託 |
アーク(株) | ¥187,000/回 |
| 50 | 場内整備管理業務委託 |
(株)原田組 | 8,580,000円 |
| 51 | し尿処理手数料収納管理システムサーバー購入 |
(株)内田洋行ITソリューションズ関西支店 | 3,355,000円 |
| 52 | タービンオイル購入 |
宇治石油(株) | 583,440円 |
| 53 | 中継車両タイヤ交換業務 |
(株)三神 | 詳細参照 |
| 54 | 排水処理施設再生活性炭入替業務委託 |
(株)島津水研 | ¥550,000/回 |
| 55 | 奥山排水処理施設活性炭及び支持砂利入替業務委託 |
(株)島津水研 | 詳細参照 |
| 56 | 排ガス灰出し設備定期点検整備工事 |
カナデビア(株) | 88,000,000円 |
| 57 | 埋立処分地内遮水シート等補修修繕業務 |
(株)弘元建設 | 2,255,000円 |
| 58 | 奥山埋立処分地埋立ガス測定等業務委託 |
(株)パシフィックコンサルタンツ京都事務所 | 6,292,000円 |
| 59 | PPバンド購入 |
産業資材販売(株) | ¥3,590/本 |
| 60 | 排ガス処理用特殊助剤購入(E2000) |
網干産業(株)大阪営業所 | ¥171/kg |
| 61 | 埋立重機(ブルドーザ)借受 |
詳細参照 |
5月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 62 | 地図検索システム更新業務委託 |
(株)パスコ京都支店 | 2,750,000円 |
| 63 | ボイラー薬品(清缶剤・脱酸素剤・復水処理剤)購入 |
網干産業(株)大阪営業所 | 詳細参照 |
| 64 | 熱電対購入 |
なごみ電機 | 3,458,400円 |
| 65 | 洗車場・奥山中継槽清掃業務委託 |
(有)池田清掃 | 990,000円 |
| 66 | 塩化水素・ばいじん計取替修繕業務 |
カナデビア(株) | 29,260,000円 |
| 67 | 前処理設備修繕業務 |
浅野アタカ(株)大阪支店 | 6,930,000円 |
| 68 | 焼却設備定期点検整備工事その1 |
カナデビア(株) |
109,120,000円 |
6月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 69 | 白灯油(大口:第2期) |
フジオックス(株)大阪営業所 |
¥79.90/ℓ |
| 70 | ごみクレーンバケット修繕業務 |
極東サービス(株)大阪営業所 | 11,308,000円 |
| 71 | 積出しクレーンバケット修繕業務 |
(株)福島製作所 大阪営業所 | 5,610,000円 |
| 72 | 水質モニター定期点検業務委託 |
(株)デイケイケイサービス関西 | 656,700円 |
| 73 | クレーン設備ケーブルリール各部材購入 |
産業資材販売(株) | 2,836,900円 |
| 74 | クレーンバケット給電ケーブル購入 |
三光機工(株)宇治営業所 | 2,640,000円 |
| 75 | 収納管理システム用クライアントパソコン購入 |
(株)三井田商事 | 912,560円 |
| 76 | 地図検索システム用パソコン購入 |
(株)パスコ京都支店 | 556,600円 |
| 77 | クレーンバケット用キャブタイヤケーブル購入 |
(株)日本管財環境サービス大阪支店 | 2,145,000円 |
| 78 | 塩化水素・ばいじん・アンモニア分析計保守点検業務委託 |
京都電子工業(株)大阪支店 | 2,860,000円 |
| 79 | 軽貨物自動車(軽ダンプ)購入 |
宇治石油(株) | 1,319,235円 |
| 80 | 各槽清掃業務委託 |
(有)堂坂ジェットクリーナー工業宇治支店 | 詳細参照 |
| 81 | 令和7年度剪定枝リサイクル業務委託 |
(株)ヨードクリーン | 詳細参照 |
| 82 | クレーン設備定期点検整備工事 |
東洋ホイスト(株)大阪支店 | 10,340,000円 |
| 83 | 電動チェーンブロック定期自主検査業務委託 |
産業資材販売(株) | 334,400円 |
| 84 | クリーンパーク折居事務所棟空調設備点検清掃業務委託 |
(株)森井電機 | 726,000円 |
| 85 | 消防用設備等点検業務委託 |
(有)宇治消火器店 | 770,000円 |
| 86 | 各種ポンプ定期点検修繕業務 |
光伸(株)京滋営業所 | 5,863,000円 |
| 87 | 取水設備修繕業務 |
(株)甲田工業所 | 2,288,000円 |
| 88 | 電磁流量計購入 |
(株)クリタス西日本支社 | 996,600円 |
7月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 89 | 破砕選別鉄売却(第2四半期) |
(株)大剛 | ¥20,350/t |
| 90 | 破砕選別アルミ売却(第2四半期) |
旭日商事(株) | ¥170,000/t |
| 91 | 白灯油(小口:第2四半期) |
宇治石油(株) | ¥92/ℓ |
| 92 | 重機用軽油(第2四半期) |
宇治石油(株) | ¥127/ℓ |
| 93 | 中継車両用軽油(第2四半期) |
宇治石油(株) | ¥127/ℓ |
| 94 | 電動式ケーブルリール用モーター(ごみクレーン設備用)購入 |
産業資材販売(株) | 1,312,300円 |
| 95 | リサイクルセンター長谷山定期点検整備工事 |
極東開発工業(株) | 78,100,000円 |
| 96 | クレーン設備定期点検業務委託 |
カナデビア(株) | 10,252,000円 |
| 97 | エコ・ポート長谷山点検整備改修工事その2 |
カナデビア(株) | 27,390,000円 |
| 98 | バッテリー式フォークリフト購入 |
ロジスネクスト近畿(株)京都支店 | 1,716,000円 |
| 99 | 業務用パソコン購入 |
(株)三井田商事 | 974,820円 |
| 100 | 小動物焼却設備保守点検修繕業務 |
(株)コモンテックス | ,599,000円 |
| 101 | タイヤ洗浄機撤去工事 |
(株)藤田産業 | 1,540,000円 |
| 102 | 排水処理設備定期点検整備工事 |
カナデビア(株) | 48,620,000円 |
|
103 |
入札不調 | 詳細参照 |
8月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 104 | 白灯油(大口:第3期) |
フジオックス(株)大阪営業所 | ¥88/ℓ |
| 105 | エコ・ポート長谷山点検整備改修工事その1 |
(株)島井組プラント | 4,114,000円 |
| 106 | 過剰浸出水処理対策工事 |
(株)巖建設 | 15,180,000円 |
| 107 | 電気設備定期点検整備工事 |
カナデビア(株) | 72,600,000円 |
| 108 | NAS関連機器購入 |
(株)三井田商事 | 742,280円 |
| 109 | 長谷山エリア搬入道路法面緊急修繕業務 |
玉井建設(株) | 6,765,000円 |
| 110 | 脱水機点検整備業務 |
カナデビア(株) | 2,420,000円 |
9月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 111 | 工場設備用作動油の購入 |
愛産商事(株)大阪営業所 | 1,511,950円 |
| 112 | 奥山排水処理施設ろ過器ろ材入替業務委託 |
(株)島津水研 | 385,000円 |
| 113 | 特定業務従事者の健康診断業務委託 |
(一社)京都微生物研究所 | 詳細参照 |
| 114 | 脱窒槽水中撹拌機点検整備業務 |
(株)クリタス西日本支社 | 1,573,000円 |
| 115 | 人事給与システム機器賃貸借及びソフトウェアライセンス利用 |
(株)ケーケーシー情報システム | 詳細参照 |
| 116 | 照明設備LED化修繕業務 |
(株)電弘社 | 13,200,000円 |
| 117 | 流量調整槽撹拌機更新工事 |
(株)クリタス西日本支社 | 2,266,000円 |
| 118 | グリーンヒル三郷山監視カメラ設置工事 |
豊三管電(有) | 1,588,400円 |
10月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 119 | 破砕選別鉄(第3四半期)売買 |
(株)新関西テクニカ | ¥21,890/t |
| 120 | 破砕選別アルミ(第3四半期)売買 |
旭日商事(株) | ¥210,000/t |
| 121 | 缶類選別有価物(スチール缶プレス品)下半期売買 |
(有)富山資源開発 | ¥44,700/t |
| 122 | 缶類選別有価物(アルミ缶プレス品)下半期売買 |
(株)誠宇ジャパン | ¥339,100/t |
| 123 | 選別有価物(紙パック)下半期売買 |
(株)七海 | ¥15,500/t |
| 124 | 塩酸35%(下半期) |
入札不調 | 詳細参照 |
| 125 | 苛性ソーダ24%(下半期) |
(株)京都衛生開発公社 | ¥43.00/kg |
| 126 | メタノール50%【奥山排水】(下半期) |
和正産業(株) | ¥55.40/kg |
| 127 | メタノール50%【三郷山】(下半期) |
和正産業(株) | ¥72.00/kg |
| 128 | 無機凝集剤(下半期) |
和正産業(株) | ¥70.00/kg |
| 129 | レギュラーガソリン(下半期) |
宇治石油(株) | ¥170/ℓ |
| 130 | 軽油(下半期) |
宇治石油(株) | ¥150/ℓ |
| 131 | 白灯油(大口)第4期 |
晴喜商事(株) | ¥90.80/ℓ |
| 132 | 白灯油(小口)第3四半期 |
晴喜商事(株) | ¥98.00/ℓ |
| 133 | 重機用軽油 第3四半期 |
晴喜商事(株) | ¥127.80/ℓ |
| 134 | 中継車両用軽油 第3四半期 |
晴喜商事(株) | ¥126.80/ℓ |
| 135 | 空気呼吸器購入 |
(株)セフティー・サービス | 979,000円 |
| 136 | 焼却設備定期点検整備工事その2 |
カナデビア(株) | 110,000,000円 |
| 137 | 流量調整槽NO.1・NO.2清掃業務委託 |
(有)堂坂ジェットクリーナー工業宇治支店 | 616,000円 |
| 138 | RO膜エレメント購入 |
赤沢産業(株) | 898,051円 |
| 139 | タービン本体開放点検整備工事 |
カナデビア(株) | 57,420,000円 |
| 140 | アンモニア分析計等定期点検修繕業務 |
京都電子工業(株)大阪支店 | 3,608,000円 |
| 141 | MF膜モジュール物品購入 |
赤沢産業(株) | 607,200円 |
11月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 142 | 塩酸(35%)購入 |
貴和化学薬品(株) | ¥40.70/kg |
| 143 | 蒸気タービン用機器冷却水流量計取替緊急修繕業務 |
カナデビア(株) | 4,400,000円 |
| 144 | 高圧ケーブル緊急修繕業務 |
(株)カナヤマ建設 | 3,300,000円 |
| 145 | 工場設備用作動油の購入 |
宇治石油(株) | 563,640円 |
| 146 | 奥山排水処理施設第一攪拌槽・第一曝気槽清掃業務委託 |
(株)木下商事 | 1,353,000円 |
| 147 | 事務所棟受電盤改造修繕業務 |
(株)伊藤電気 | 3,300,000円 |
12月
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 148 | 白灯油(大口:第5期) |
晴喜商事(株) | ¥88.00/ℓ |
| 149 | 長谷山エリア構内道路補修等修繕業務 |
(株)巖建設工業 | 733,700円 |
| 150 | 奥山埋立処分地沈下量測定業務委託 |
(株)日建技術コンサルタント 京都事務所 | 440,000円 |
| 151 | デジタル複合機のリース及び保守点検 |
(株)日興商会 京都支店 | 詳細参照 |
| 152 | プラットホーム入口高速・高頻度シャッター緊急修繕業務 |
三和シヤッター工業(株)京都統括営業所 | 2,585,000円 |
| 153 | 空気圧縮機点検整備修繕業務 |
(株)島井組プラント | 594,000円 |
| 154 | 有圧換気扇取替修繕業務 |
田渕電機産業(株) | 2,414,500円 |
お問い合わせ
会計課 契約担当
電話:0774-34-3374
