エコ・アクション・ポイント
エコ・アクション・ポイント始めます
組合では、ごみの減量を一層すすめるために、エコ・アクション・ポイント制度を導入することとしました。エコ・アクション・ポイント制度は、環境省が推進する環境に良い行動(エコアクション)をして貯める全国共通の環境ポイントです。
ポイント対象となるエコアクションを行うことで、ポイントがもらえ、貯めたポイントは様々な商品などに交換できます。
当組合では、管内住民の皆様の様々なエコアクションに対し、ポイントを付与することとしています。
あなたのアクションが地球のリアクションに繋がります。
ぜひ、会員登録のうえご参加ください!
実施期間
令和7年7月12日から令和8年3月31日まで
組合のエコアクション一覧
No. | アクション名 | 内容 | pt数 | 取得回数 |
1 | エコアクションスタートキャンペーン | 令和7年7月12日から令和7年9月30日までの間に環境ふれあいひろばに来場された方に付与 | 100 | 1回/1人 |
2 | リユース品の持込み又は訪問引取り | リユース品を10点以上持込または訪問引取りされた方に付与 | 10 | 1回/1日 |
3 | リユース品の購入 | 環境ふれあいひろばでリユース品を購入された方に付与 | 5 | 1回/1日 |
4 | 小型家電の持ち込み | 環境ふれあいひろばに小型家電を持ち込まれた方に付与(対象品目) | 5 | 1回/1日 |
5 | 組合啓発イベントへの参加 | 対象のイベントに参加された方に付与 ※対象イベントは、HP等で都度ご案内します。 |
5又は50 | 1回/1人 |
6 | 環境ふれあいひろばでの体験教室への参加 | 環境ふれあいひろばで実施するガラス工房・衣服工房の体験教室またはふらっと工房体験に参加し、アンケートにお答えいただいた方に付与 | 10 | 1回/1日 |
7 | 環境に関する企画展示の閲覧 | 環境ふれあいひろばの企画展示(年4回実施)を閲覧し、アンケートにお答えいただいた方に付与 | 10 | 1回/1人 ※期間ごと |
8 | ごみ焼却施設の自由見学 | 当組合のごみ焼却施設クリーンパーク折居を自由見学し、ミッションシートをクリアされた方に付与 | 10 | 1回/1人 |
9 | 広報紙「エコネット城南」の閲覧 | 1月、3月、5月、7月、10月に発行されるエコネット城南を閲覧された方に付与 ※令和7年10月号より紙面記載のQRコードから取得できます。 |
10 | 1回/1人 |
10 | 生ごみの水切り写真の投稿 | 生ごみの水を切って捨てる様子を写真に撮り、水を切る際のポイントや感想などとあわせて投稿された方に付与 | 3 | 2回/週 |
11 | 環境ふれあいフェスタ参加 | 環境ふれあいフェスタに来場された方に付与 | 100 | 1回/1人 |
12 | キエーロ(消滅型生ごみ処理容器)活用写真の投稿 | キエーロ(消滅型生ごみ処理容器)を活用する様子の写真を撮り、生ごみ処理の進捗状況、キエーロを使う際のポイントや感想などとあわせて投稿された方に付与 | 5 | 1回/週 |
エコアクション取得方法
エコアクションには、大きく分けて①QRコード読み取り型(No10・No12以外)と②投稿型(No10・No12)があります。
エコ・アクション・ポイントの取得方法については、エコ・アクション・ポイント公式サイトをご確認ください。
お問い合わせ
広報協働課
電話:0774-34-3355