ホーム > 事業者の方へ > 入札等結果公表 > 平成28年度 入札等結果公表
平成28年度 入札等結果公表
| ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
| 1 | 白灯油(大口)第1期 (128KB) | 三徳商事(株) | 34.70円/リットル |
| 2 | 苛性ソーダ24%(上半期) クリーンピア沢 (200KB) | (株)日吉 | 10.71円/kg |
| 3 | 苛性ソーダ24%(上半期) クリーン21長谷山 (200KB) | 佐々木化学薬品(株) | 12.10円/kg |
| 4 | 次亜塩素酸ソーダ12%(上半期) クリーンピア沢 (200KB) | (株)ウォーターエージェンシー大阪営業所 | 21.80円/kg |
| 5 | 塩酸35%(上半期) クリーン21長谷山 (199KB) | 佐々木化学薬品(株) | 14.20円/kg |
| 6 | 塩酸35%(上半期) 折居清掃工場 (200KB) | アタカメンテナンス(株)大阪支店 | 14.30円/kg |
| 7 | 塩化第二鉄溶液38%(上半期) クリーン21長谷山 (200KB) | 林六(株) | 45.00円/kg |
| 8 | 塩化第二鉄溶液38%(上半期) 折居清掃工場 (201KB) | 林六(株) | 45.00円/kg |
| 9 | メタノール50%(上半期) クリーン21長谷山 (203KB) | 和正産業(株)大阪支店 | 37.30円/kg |
| 10 | メタノール50%(上半期) グリーンヒル三郷山 (198KB) | 浦野(株) | 48.35円/kg |
| 11 | 尿素水40%(上半期) (200KB) | 佐々木化学薬品(株) | 24.00円/kg |
| 12 | 硫酸バンド(上半期) (201KB) | 林六(株) | 11.95円/kg |
| 13 | 無機凝集剤PAC(上半期) (202KB) | 和正産業(株)大阪支店 | 31.50円/kg |
| 14 | 汚泥脱水機用高分子凝集剤(上半期) (208KB) | 林六(株) | 194.00円/kg |
| 15 | 破砕選別有価物 鉄売却(上半期) (141KB) | 日鉄萬金属(株)京都工場 | 3,000円/トン |
| 16 | 破砕選別有価物 アルミ売却(上半期) (141KB) | (株)大剛 | 65,300円/トン |
| 17 | 缶類選別有価物 スチール缶プレス品売却(上半期) (138KB) | 京都府再資源化事業協同組合 | 14,500円/トン |
| 18 | 缶類選別有価物 アルミ缶プレス品売却 (138KB) | 京都府再資源化事業協同組合 | 124,200円/トン |
| 19 | 選別有価物 紙パック売却(上半期) (115KB) | 京都府再資源化事業協同組合 | 27,300円/トン |
| 20 | びん類選別有価物 無色ガラスびん売却 (125KB) | 東洋カレット(株)滋賀工場 | 1,500円/トン |
| 21 | びん類選別有価物 茶色ガラスびん売却 (125KB) | 東洋カレット(株)滋賀工場 | 1,000円/トン |
| 22 | アンモニア購入 (121KB) | 林六(株) | 140,000円/本 |
| 23 | レギュラーガソリン(上半期) (115KB) | 高橋商事(株)青谷給油所 | 115.00円/リットル |
| 24 | 軽油(上半期) (115KB) | 宇治石油(株) | 105.00円/リットル |
| 25 | 高反応消石灰購入 (133KB) | 石田化学工業(株) | 41.80円/kg |
| 26 | 集じん灰処理用重金属固定剤購入 (123KB) | フジオックス(株)大阪営業所 | 248.00円/kg |
| 27 | メタノール(50%溶液)パック(15kg入) (135KB) | (株)岡畑 | 1,242円/パック |
| 28 | 白灯油(小口) 第一四半期 (117KB) | 晴喜商事(株) | 42.00円/リットル |
| 29 | 重機用軽油 第一四半期 (126KB) | 栄進石油(株) | 71.70円/リットル |
| 30 | 小型自動車点検整備業務 (117KB) | 宇治石油(株) | 詳細参照 |
| 31 | バグエースE-1000(折居清掃工場) (108KB) | 網干産業(株)大阪営業所 | 97.00円/kg |
| 32 | バグエースE-1000(クリーン21長谷山) (108KB) | 網干産業(株)大阪営業所 | 97.00円/kg |
| 33 | 広報紙印刷業務 (120KB) | タケダ印刷(株) | 詳細参照 |
| 34 | 廃プラスチック用ダストボックス購入 (126KB) | (株)國島屋 | 484,488円 |
| 35-1 | 非常用発電機定期点検修繕業務 (120KB) | - | 詳細参照 |
| 35-2 | 非常用発電機定期点検修繕業務 (116KB) | (株)電弘社 | 761,400円 |
| 36 | 公用車タイヤ交換業務 (122KB) | 吉田商事(株) | 詳細参照 |
| 37 | 苛性ソーダ48%(上半期) (105KB) | (株)山菱商店 | 22.32円/kg |
| 38 | 破砕機補修業務 (120KB) | 極東開発工業(株) | 5,794,200円 |
| 39 | プラスチック製容器包装梱包用PEシートロール購入 (113KB) | 大阪エヌ・イー・ディー・マシナリー(株) | 15,000円/本 |
| 40 | ごみ質分析業務委託 (124KB) | (株)日吉 | 詳細参照 |
| 41 | 水質検査等分析業務 (133KB) | (株)西日本技術コンサルタント | 詳細参照 |
| 42 | 排ガス測定業務 (129KB) | (株)兵庫分析センター | 詳細参照 |
| 43 | 処理困難物処理等業務委託 (128KB) | 中央環境保全(株) | 15,422,400円 |
| 44 | 破砕処理不適物中間処理業務委託 (114KB) | (株)ベストプランニングシステム | 詳細参照 |
| 45 | 一般廃棄物処分業務 (114KB) | (一財)宇治廃棄物処理公社 | 詳細参照 |
| 46 | クリーン21長谷山運転業務委託 (114KB) | Hitz環境サービス(株)西日本支社 | 詳細参照 |
| 47 | 使用済み乾電池の運搬及び処分業務 (113KB) | 野村興産(株)関西営業所 | 詳細参照 |
| 48 | 折居清掃工場更新施設整備運営事業に係る技術支援業務委託 (127KB) | (公社)全国都市清掃会議 | 4,214,160円 |
| 49 | 折居清掃工場庁舎日常清掃業務委託 (103KB) | (公社)宇治市シルバー人材センター | 14,177円/回 |
| 50 | ガラス残渣埋立処分業務 (108KB) | (一財)宇治廃棄物処理公社 | 720円/100kg |
| 51 | エコ・ポート長谷山資源化業務委託 (107KB) | (株)アクス | 詳細参照 |
| 52 | 本庁管理棟及びクリーンピア沢庁舎日常清掃業務委託 (105KB) | (公社)八幡市シルバー人材センター | 13,046円/回 |
| 53 | クリーン21長谷山庁舎日常清掃業務委託 (104KB) | (公社)八幡市シルバー人材センター | 17,842円/回 |
| 54 | 旧奥山リユースセンター、グリーンヒル三郷山及びリサイクルセンター長谷山庁舎日常清掃業務委託 (106KB) | (公社)八幡市シルバー人材センター | 詳細参照 |
| 55 | 広報紙「エコネット城南」新聞折り込み業務 (106KB) | (株)京都新聞折込サービスセンター営業本部 | 詳細参照 |
| 56 | ダイオキシン類等測定業務委託 (126KB) | (株)島津テクノリサーチ環境事業部 | 7,020,000円 |
| 57 | 場内整備管理業務委託 (135KB) | (有)フェニックスジャパン | 7,668,000円 |
| 58 | 奥山排水処理施設活性炭入替業務委託 (123KB) | (株)島津水研 | 415,692円/回 |
| 59 | 排水処理施設活性炭入替業務委託 (125KB) | (株)島津水研 | 313,200円/回 |
| 60 | 塩化水素・ばいじん・アンモニア分析計保守点検業務委託 (118KB) | 京都電子工業(株)大阪支店 | 810,000円 |
| 61 | 各槽清掃業務委託 (123KB) | (株)城南開発興業 | 1,166,400円 |
| 62 | 排水処理設備各種清掃業務委託 (130KB) | 東環ネクスト(株) | 1,296,000円 |
| 63 | 洗車場・奥山中継汚水槽点検清掃業務委託 (122KB) | (有)城陽環境開発 | 691,200円 |
| 64 | 人事評価制度運用支援業務 (115KB) | (株)ぎょうせい関西支社 | 3,186,000円 |
| 65 | 1段目ろ過式集じん器ろ布取替工事 (114KB) | 日立造船(株) | 25,812,000円 |
| 66 | ボイラー側壁水管及びスクリーン管更新工事 (115KB) | 日立造船(株) | 24,381,000円 |
| 67 | ボイラー設備定期点検整備工事 (117KB) | 日立造船(株) | 146,340,000円 |
| 68 | 焼却設備定期点検整備工事 (115KB) | 日立造船(株) | 145,584,000円 |
| 69 | 排ガス灰出し設備定期点検整備工事 (116KB) | 日立造船(株) | 124,740,000円 |
| ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
| 70 | 電子計算機器購入 (126KB) | (株)三井田商事 | 2,243,160円 |
| 71 | 紙おむつ用ごみ袋購入 (100KB) | 丸硝(株) | 4,102,164円 |
| 72 | 撹拌装置修繕業務 (120KB) | 阪神動力機械(株) | 2,991,600円 |
| 73 | 文房具類全般購入 (90KB) | (株)國島屋 | 806,579円 |
| 74 | 給水装置機器更新業務 (115KB) | (株)大宮ポンプ製作所 | 626,400円 |
| 75 | 前処理設備修繕業務 (107KB) | 浅野環境ソリューション(株)大阪支店 | 1,609,200円 |
| 76 | 公用車購入 (110KB) | (株)カークリニック・セキモト | 1,076,760円 |
| 77 | ボイラー薬品購入 (88KB) | 網干産業(株)大阪営業所 | 詳細参照 |
| 78 | 破砕機等交換部品購入 (99KB) | 極東開発工業(株) | 詳細参照 |
| 79 | 剪定枝リサイクル業務委託 (90KB) | (株)ヨードクリーン | 詳細参照 |
| ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
| 80-1 | 汚泥乾燥焼却設備修繕業務 (108KB) | - | 詳細参照 |
| 80-2 | 汚泥乾燥焼却設備修繕業務 (117KB) | (株)島井組プラント | 5,292,000円 |
| 81 | 各種ポンプ定期点検修繕業務 (107KB) | 光伸(株)京滋営業所 | 4,104,000円 |
| 82 | 白灯油(大口)第2期 (115KB) | 宇治石油(株) | 38.5円/リットル |
| 83 | 取水設備(1号井戸)修繕業務 (101KB) | 上林鑿泉工業(株) | 1,674,000円 |
| 84 | フライトコンベア主務チェーン購入 (108KB) | 日立造船(株) | 1,080,000円 |
| 85 | 各種ポンプ部品購入 (109KB) | 光伸(株)京滋営業所 | 3,369,600円 |
| 86-1 | 休止炉点検整備業務委託 (108KB) | - | 詳細参照 |
| 86-2 | 休止炉点検整備業務委託 (106KB) | アイテック(株)京都支店 | 1,809,000円 |
| 87 | 集塵装置清掃点検業務委託 (117KB) | (株)タカダ京都営業所 | 1,782,000円 |
| 88 | 消防用設備等点検業務委託 (107KB) | 垂井電気 | 750,600円 |
| 89 | 奥山排水処理施設浸出水受入槽・沈砂槽清掃業務委託 (120KB) | - | 詳細参照 |
| 90 | 平成28年度 排水処理設備定期点検整備工事 (100KB) | 日立造船(株) | 26,460,000円 |
| 91 | コンピュータ設備ソフトウェア等更新工事 (101KB) | 日立造船(株) | 12,960,000円 |
| ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
| 92 | 白灯油(小口)第2四半期 (99KB) | 晴喜商事(株) | 44.9円/リットル |
| 93 | 奥山排水処理施設高圧ケーブル修繕業務 (101KB) | (株)電弘社 | 537,840円 |
| 94 | 汚泥脱水設備修繕業務 (101KB) | (株)IHI回転機械大阪事業所 | 3,240,000円 |
| 95 | 排水処理設備各種ポンプ修繕業務 (113KB) | (株)大宮ポンプ製作所 | 1,123,200円 |
| 96 | 重機用軽油 第2四半期 (116KB) | 栄進石油(株) | 77.7円/リットル |
| 97 | グリーンヒル三郷山排水処理施設脱水機点検整備業務 (109KB) | 日立造船(株) | 5,724,000円 |
| 98 | 炉停止時点検整備業務委託 (104KB) | 日立造船(株) | 詳細参照 |
| 99 | グリーンヒル三郷山搬入路改修工事 (111KB) | 木原建設(株) | 10,260,000円 |
| 100 | エコ・ポート長谷山点検整備改修工事その2 (107KB) | 日立造船(株) | 12,420,000円 |
| ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
| 107 | 余熱利用設備定期点検修繕業務 (100KB) | アイテック(株)京都支店 | 1,080,000円 |
| 108 | 塩化水素濃度計点検修繕業務 (104KB) | 京都電子工業(株)大阪支店 | 4,752,000円 |
| 109 | 排ガス分析計定期点検修繕業務 (107KB) | 環境計測(株) | 4,406,400円 |
| 110 | ごみクレーンバケット給電ケーブル購入 (136KB) | 日立造船(株) | 702,000円 |
| 111 | 奥山排水処理施設各測定機器データ管理システム修繕業務 (108KB) | (株)デイケイケイサービス関西 | 4,590,000円 |
| 112 | 焼却炉各種弁整備修繕業務 (116KB) | (有)中井工業 | 992,520円 |
| 113 | 奥山排水処理施設ろ過器ろ材入替業務 (112KB) | (株)サンセー | 307,098円 |
| 114 | オゾナイザー設備点検業務委託 (105KB) | (株)クリタス西日本支社 | 8,046,000円 |
| 115 | 積出しクレーンバケット交換整備工事 (122KB) | 極東サービス(株)大阪営業所 | 14,580,000円 |
| 116 | 電気設備更新工事 (123KB) | (株)電弘社 | 4,747,680円 |
| ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
| 117 | 破砕選別有価物 鉄売却(下半期) (130KB) | - | 詳細参照 |
| 118 | 破砕選別有価物 アルミ売却(下半期) (140KB) | (株)新関西テクニカ | 70,700円/トン |
| 119 | 缶類選別有価物 スチール缶プレス品売却(下半期) (131KB) | (株)グローバルメタルシンコウ | 17,200円/トン |
| 120 | 缶類選別有価物 アルミ缶プレス品売却(下半期) (131KB) | (株)新関西テクニカ | 115,000円/トン |
| 121 | 選別有価物 紙パック売却(下半期) (97KB) | 信和商事(株) | 28,000円/トン |
| 122 | 白灯油(大口)第4期 (116KB) | フジオックス(株)大阪営業所 | 37.98円/リットル |
| 123 | 苛性ソーダ24%(下半期) クリーンピア沢 (134KB) | (株)日吉 | 10.37円/kg |
| 124 | 苛性ソーダ24%(下半期) クリーン21長谷山 (131KB) | 赤沢産業(株) | 15.50円/kg |
| 125 | レギュラーガソリン(下半期) (98KB) | 宇治石油(株) | 120円/リットル |
| 126 | 軽油(下半期) (95KB) | 高橋商事(株)青谷給油所 | 107円/リットル |
| 127 | 白灯油(小口・第3四半期) (103KB) | (株)小中商会京都支店 | 42.00円/リットル |
| 128 | 重機用軽油(第3四半期) (118KB) | シューワ(株) | 73.80円/リットル |
| 129 | 送風機・空気圧縮機定期点検修繕業務 (109KB) | アイテック(株)京都支店 | 11,772,000円 |
| 130 | RO膜エレメント購入 (97KB) | 赤沢産業(株) | 876,960円 |
| 131 | 塩酸35%(下半期) 折居清掃工場 (134KB) | 佐々木化学薬品(株) | 14.00円/kg |
| 132 | 硫酸バンド(下半期) クリーンピア沢 (135KB) | 林六(株) | 12.00円/kg |
| 133 | 汚泥脱水機用高分子凝集剤(下半期) クリーンピア沢 (163KB) | 林六(株) | 199.00円/kg |
| 134 | メタノール50%(下半期) 奥山排水処理施設 (163KB) | (株)山菱商店 | 37.00円/kg |
| 135 | 次亜塩素酸ソーダ12%(下半期) クリーンピア沢 (131KB) | (株)ウォーターエージェンシー大阪営業所 | 21.70円/kg |
| 136 | 塩酸35%(下半期) クリーン21長谷山 (131KB) | (株)日吉 | 13.90円/kg |
| 137 | 第二塩化鉄溶液38%(下半期) 折居清掃工場 (132KB) | 林六(株) | 45.00円/kg |
| 138 | メタノール50%(下半期) グリーンヒル三郷山 (130KB) | 和正産業(株)大阪支店 | 48.24円/kg |
| 139 | 尿素水(下半期) 折居清掃工場 (130KB) | フジオックス(株)大阪営業所 | 23.90円/kg |
| 140 | 無機凝集剤TKフロック(下半期) 奥山排水処理施設 (134KB) | 和正産業(株)大阪支店 | 77.00円/kg |
| 141 | 苛性ソーダ48% 折居清掃工場 (80KB) | (株)山菱商店 | 23.70円/kg |
| 142 | 小動物保管用冷凍庫緊急修繕業務 (103KB) | ホシザキ京阪(株)京都支店南京都営業所 | 1,342,440円 |
| 143 | 消火ポンプ緊急修繕業務 (105KB) | 日立造船(株) | 2,700,000円 |
| 144 | 特定事業従事者の健康診断業務委託 (108KB) | 社会医療法人岡本病院(財団)京都岡本記念病院 | 詳細参照 |
| 145 | クレーン設備定期点検整備工事 (119KB) | 富士ホイスト工業(株) | 7,560,000円 |
| 146 | エコ・ポート長谷山点検整備改修工事その1 (98KB) | アイテック(株) | 11,880,000円 |
| 147 | 排水処理設備定期点検整備工事 (85KB) | 日立造船(株) | 25,380,000円 |
| 148 | 低圧蒸気復水器における鳥害対策工事 (124KB) | (株)松輝 | 5,400,000円 |
| ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
| 167 | 非常用発電機緊急修繕業務 (102KB) | 日立造船(株) | 3,391,200円 |
| 168 | 排ガス処理用空気圧縮機緊急修繕業務 (111KB) | 日立造船(株) | 4,957,200円 |
| 169 | 脱臭装置活性炭入替業務委託 (118KB) | (株)島津水研 | 1,053,000円 |
| 170 | 浄化槽保守点検業務委託 (102KB) | (有)池田清掃 | 457,670円 |
| 171 | 全窒素・全リン計年間保守点検業務委託 (100KB) | 環境計測(株) | 1,155,600円 |
| 172 | 本庁管理棟及びクリーンピア沢庁舎定期清掃業務委託 (103KB) | アーク工業 | 詳細参照 |
| 173 | クリーン21長谷山庁舎定期清掃業務委託 (99KB) | スター商事 | 詳細参照 |
| 174 | 折居清掃工場庁舎定期清掃業務委託 (113KB) | スター商事 | 詳細参照 |
| 175 | 計装設備年間保守点検業務委託 (117KB) | (株)洛南エンジニアリング | 4,708,800円 |
| 176 | 分散型制御装置点検業務委託 (90KB) | 横河ソリューションサービス(株)関西支社 | 4,644,000円 |
| 177 | 排ガス分析計保守点検業務委託 (91KB) | クアナ技研(株) | 5,994,000円 |
| 178 | コンピュータ設備年間保守点検業務委託 (92KB) | 日立造船(株) | 18,360,000円 |
| 179 | コンピュータ設備年間保守点検業務委託 (94KB) | 日立造船(株) | 3,564,000円 |
お問い合わせ
会計課 契約担当
電話:0774-34-3374