ホーム > 事業者の方へ > 入札等結果公表 > 平成27年度 入札等結果公表
平成27年度 入札等結果公表
| ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
| 1 | 苛性ソーダ24% クリーンピア沢 (105KB) | (株)日吉 | 12.76円/kg |
| 2 | 苛性ソーダ24% クリーン21長谷山 (100KB) | (株)京都衛生開発公社 | 17.24円/kg |
| 3 | 次亜塩素酸ソーダ12%(上半期) (100KB) | (株)ウォーターエージェンシー大阪営業所 | 21.80円/kg |
| 4 | 塩酸35%(上半期) クリーン21長谷山 (78KB) | アタカメンテナンス(株)大阪支店 | 14.30円/kg |
| 5 | 塩酸35%(上半期) 折居清掃工場 (103KB) | アタカメンテナンス(株)大阪支店 | 14.30円/kg |
| 6 | 塩化第二鉄溶液38%(上半期) クリーン21長谷山 (79KB) | 林六(株) | 45.00円/kg |
| 7 | 塩化第二鉄溶液38%(上半期) 折居清掃工場 (105KB) | 林六(株) | 42.00円/kg |
| 8 | メタノール50%(上半期) グリーンヒル三郷山 (100KB) | 和正産業(株)大阪支店 | 52.38円/kg |
| 9 | メタノール50%(上半期) クリーン21長谷山 (79KB) | 和正産業(株)大阪支店 | 41.38円/kg |
| 10 | 尿素水40%(上半期) (100KB) | 佐々木化学薬品(株) | 25.50円/kg |
| 11 | 硫酸バンド(上半期) (102KB) | 林六(株) | 11.45円/kg |
| 12 | 無機凝集剤PAC(上半期) (80KB) | 和正産業(株)大阪支店 | 30.90円/kg |
| 13-1 | 破砕選別有価物 鉄売却(上半期) (78KB) | 入札不調 | |
| 13-2 | 破砕選別有価物 鉄売却(上半期) (67KB) | (株)グローバルメタルシンコウ | 18,800円/トン |
| 14 | 破砕選別有価物 アルミ売却(上半期) (82KB) | 日鉄萬金属(株)京都工場 | 125,000円/トン |
| 15 | 缶類選別有価物 スチール缶プレス品売却(上半期) (80KB) | (株)グローバルメタルシンコウ | 24,700円/トン |
| 16 | 缶類選別有価物 アルミ缶プレス品売却(上半期) (80KB) | (株)新関西テクニカ | 181,400円/トン |
| 17 | 焼却灰磁選物(上半期) (83KB) | トーエイ(株) | 9,100円/トン |
| 18 | びん類選別有価物 無色ガラスびん売却 (73KB) | 東洋カレット(株)滋賀工場 | 2,000円/トン |
| 19 | びん類選別有価物 茶色ガラスびん売却 (73KB) | 東洋カレット(株)滋賀工場 | 1,500円/トン |
| 20 | 選別有価物紙パック売却(上半期) (66KB) | 京都府再資源化事業協同組合 | 22,100円/トン |
| 21 | メタノール(50%溶液)缶(15kg入) (81KB) | (株)岡畑 | 1,290円/缶 |
| 22 | 高反応消石灰購入 (79KB) | (株)北村 | 42.00円/kg |
| 23 | 集じん灰処理用重金属固定剤購入 (73KB) | 石田化学工業(株) | 225.00円/kg |
| 24 | アンモニア購入 (68KB) | フジオックス(株)大阪営業所 | 142,500円/本 |
| 25 | 汚泥脱水機用高分子凝集剤(上半期) (78KB) | 林六(株) | 188.00円/kg |
| 26 | レギュラーガソリン(上半期) (64KB) | 高橋商事(株)青谷給油所 | 135.00円/リットル |
| 27 | 軽油(上半期) (63KB) | 宇治石油(株) | 129.00円/リットル |
| 28 | 白灯油(大口) 第1期 (75KB) | エムケイ石油(株) | 55.90円/リットル |
| 29 | 白灯油(小口) 第一四半期 (67KB) | (株)小中商会京都支店 | 63.80円/リットル |
| 30 | 重機用軽油 第一四半期 (75KB) | 栄進石油(株) | 98.00円/リットル |
| 31 | 小型自動車点検整備業務 (67KB) | (有)宇治パブリックモータース | 詳細参照 |
| 32 | 選別有価物 ペットボトル売却(第一四半期) (76KB) | トーエイ(株) | 47,100円/トン |
| 33 | 選別有価物 ペットボトルのキャップ(上半期) (72KB) | (株)誠宇ジャパン | 16,200円/トン |
| 34 | 広報紙印刷業務 (69KB) | (株)アド関西 | 詳細参照 |
| 35 | 4tバキューム車購入 (72KB) | 京都日野自動車(株) | 7,884,000円 |
| 36 | 各種ポンプ定期点検修繕業務 (71KB) | 光伸(株)京滋営業所 | 16,092,000円 |
| 37 | バグエースE-1000(クリーン21長谷山) (60KB) | 網干産業(株)大阪営業所 | 97.00円/kg |
| 38 | バグエースE-1000(折居清掃工場) (60KB) | 網干産業(株)大阪営業所 | 97.00円/kg |
| 39 | 公用車タイヤ交換業務 (70KB) | 宇治石油(株) | 詳細参照 |
| 40 | 苛性ソーダ48%(上半期) (57KB) | (株)山菱商店 | 29.00円/kg |
| 41 | 文房具類全般購入 (61KB) | (株)國島屋 | 628,380円 |
| 42 | 処理困難物処理等業務委託 (78KB) | 中央環境保全(株) | 15,552,000円 |
| 43 | 使用済み乾電池の運搬及び処分業務 (67KB) | 野村興産(株)関西営業所 | 60.00円/kg |
| 44 | ごみ質分析業務委託 (72KB) | (株)日吉 | 詳細参照 |
| 45 | 水質検査等分析業務 (82KB) | エヌエス環境(株)西日本支社 | 詳細参照 |
| 46 | 排ガス測定業務 (80KB) | クリタ分析センター(株)高槻事業所 | 詳細参照 |
| 47 | 折居清掃工場庁舎日常清掃業務委託 (55KB) | (公社)宇治市シルバー人材センター | 13,900円/回 |
| 48 | 破砕処理不適物中間処理業務委託 (65KB) | (株)ベストプランニングシステム | 詳細参照 |
| 49 | ガラス残渣埋立処分業務 (60KB) | (一財)宇治廃棄物処理公社 | 720円/100kg |
| 50 | 広報紙「エコネット城南」新聞折り込み業務 (58KB) | (株)京都新聞折込サービスセンター営業本部 | 詳細参照 |
| 51 | 排水処理設備各槽清掃業務委託 (75KB) | (株)協栄開発 | 1,263,600円 |
| 52 | ダイオキシン類等測定業務委託 (76KB) | (株)島津テクノリサーチ環境事業部 | 8,424,000円 |
| 53 | 場内整備管理業務委託 (82KB) | (有)フェニックスジャパン | 7,344,000円 |
| 54 | 本庁管理棟及びクリーンピア沢庁舎日常清掃業務委託 (56KB) | (公社)八幡市シルバー人材センター | 13,046円/回 |
| 55 | クリーン21長谷山庁舎日常清掃業務委託 (55KB) | (公社)八幡市シルバー人材センター | 17,842円/回 |
| 56 | 奥山リユースセンター、グリーンヒル三郷山及びリサイクルセンター長谷山庁舎日常清掃業務委託 (57KB) | (公社)八幡市シルバー人材センター | 詳細参照 |
| 57 | 排水処理施設活性炭入替業務委託 (74KB) | (株)島津水研 | 313,200円/回 |
| 58 | 奥山排水処理施設活性炭入替業務委託 (71KB) | (株)島津水研 | 415,692円/回 |
| 59 | エコ・ポート長谷山資源化業務委託 (58KB) | (株)アクス | 詳細参照 |
| 60 | 折居清掃工場更新施設整備運営事業に係る技術支援業務委託 (73KB) | (公社)全国都市清掃会議 | 7,464,960円 |
| 61 | 破砕廃棄物等運搬業務委託 (70KB) | 中央環境保全(株) | 8,790,120円 |
| 62-1 | 折居清掃工場更新施設整備運営事業施工監理業務委託 (92KB) | - | 詳細参照 |
| 62-2 | 折居清掃工場更新施設整備運営事業施工監理業務委託 (93KB) | (株)環境技術研究所 | 13,608,000円 |
| 63 | 計装設備年間保守点検業務委託 (68KB) | (株)洛南エンジニアリング | 6,620,400円 |
| 64 | ボイラー設備定期点検整備工事 (67KB) | 日立造船(株) | 143,640,000円 |
| 65 | 排ガス灰出し設備定期点検整備工事 (67KB) | 日立造船(株) | 98,388,000円 |
| 66 | 焼却設備定期点検整備工事 (66KB) | 日立造船(株) | 96,012,000円 |
| ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
| 67 | 撹拌装置修繕業務 (78KB) | 阪神動力機械(株) | 2,808,000円 |
| 68 | 電子計算機器購入 (85KB) | (株)内田洋行ITソリューションズ関西支店 | 3,240,000円 |
| 69 | 前処理設備修繕業務 (70KB) | 大機エンジニアリング(株) | 1,879,200円 |
| 70 | 温風循環ヒーターエレメント購入 (75KB) | 日立造船(株) | 950,400円 |
| 71 | ボイラー薬品購入(清缶剤、脱酸素剤、復水処理剤) (61KB) | 網干産業(株)大阪営業所 | 詳細参照 |
| 72 | プラスチック製容器包装梱包用PEシートロール購入 (65KB) | 大阪エヌ・イー・ディー・マシナリー(株) | 15,000円/本 |
| 73 | 汚泥脱水設備修繕業務 (71KB) | (株)IHI回転機械大阪事業所 | 4,590,000円 |
| 74 | 各槽清掃業務委託 (69KB) | 東洋環境(株)久御山営業所 | 734,400円 |
| 75 | 消防用設備等点検業務委託 (70KB) | 垂井電気 | 693,360円 |
| 76 | 炉停止時点検整備業務委託 (67KB) | 日立造船(株) | 詳細参照 |
| 77 | 剪定枝リサイクル業務委託 (62KB) | (株)ヨードクリーン | 詳細参照 |
| 78 | 休止炉清掃業務委託 (68KB) | (株)シーエープラント | 1,814,400円 |
| ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
| 79 | ミストファン購入 (76KB) | 三光機工(株)宇治営業所 | 453,600円 |
| 80 | 公用車購入 (71KB) | (株)カークリニック・セキモト | 957,960円 |
| 81 | 白灯油(大口)第2期 (74KB) | エムケイ石油(株) | 60.20円/リットル |
| 82 | シャッター修繕業務 (69KB) | (株)マウンテン | 972,000円 |
| 83 | 紙おむつ用ごみ袋購入 (70KB) | (株)毎日新聞大阪センター | 4,944,240円 |
| 84 | ごみ・灰クレーン用キャブタイヤケーブル購入 (73KB) | 東伸エンジニアリング(株)大阪支店 | 881,280円 |
| 85 | 焼却炉各種電動機軸受交換修繕業務 (81KB) | (株)大宮ポンプ製作所 | 1,717,200円 |
| 86 | 破砕機補修業務 (71KB) | 極東開発工業(株) | 5,794,200円 |
| 87 | 洗車場・奥山中継汚水槽点検清掃業務委託 (68KB) | 東洋環境(株)久御山営業所 | 453,600円 |
| 88 | 破砕廃棄物等運搬業務委託 (82KB) | (有)かとう | 詳細参照 |
| 89 | 塩化水素・ばいじん・アンモニア分析計保守点検業務委託 (72KB) | 京都電子工業(株)大阪支店 | 777,600円 |
| 90 | 分散型制御装置更新工事 (62KB) | 横河ソリューションサービス(株)関西支社 | 118,800,000円 |
| ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
| 99 | 送風機・空気圧縮機定期点検修繕業務 (71KB) | アイテック(株)京都支店 | 10,260,000円 |
| 100 | ごみクレーンバケット給電ケーブル購入 (97KB) | 富士ホイスト工業(株) | 635,040円 |
| 101 | 洗煙排水処理設備修繕業務 (67KB) | 日立造船(株) | 21,060,000円 |
| 102 | 白灯油(大口)第3期 (74KB) | 晴喜商事(株) | 54.40円/リットル |
| 103-1 | 奥山埋立処分地に係る維持管理対策等調査・検討業務委託 (80KB) | - | 詳細参照 |
| 103-2 | 奥山埋立処分地に係る維持管理対策等調査・検討業務委託 (83KB) | (株)ウエスコ京滋支店 | 2,700,000円 |
| 104 | 下水道排水調査設計業務委託 (65KB) | (株)オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 | 6,912,000円 |
| 105 | 水質計器更新工事 (73KB) | (株)デイケイケイサービス関西 | 5,335,200円 |
| 106 | 焼却設備定期点検整備工事 (69KB) | 日立造船(株) | 144,720,000円 |
| 107 | クレーンバケット交換整備工事 (64KB) | 東洋ホイスト(株)大阪支店 | 13,500,000円 |
| 194 | 晶析缶回転コイル購入 (65KB) | 日立造船(株) | 13,122,000円 |
| ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
| 112 | レギュラーガソリン(下半期) (66KB) | 宇治石油(株) | 129円/リットル |
| 113 | 軽油(下半期) (64KB) | 高橋商事(株)青谷給油所 | 120円/リットル |
| 114 | 苛性ソーダ24% クリーン21長谷山 (79KB) | (株)京都衛生開発公社 | 16.79円/kg |
| 115 | 次亜塩素酸ソーダ12%(下半期) (79KB) | (株)ウォーターエージェンシー大阪営業所 | 19.40円/kg |
| 116 | 塩酸35%(下半期)クリーン21長谷山 (78KB) | アタカメンテナンス(株)大阪支店 | 14.30円/kg |
| 117 | 塩化第二鉄溶液38%(下半期) 折居清掃工場 (83KB) | (株)山菱商店 | 45.00円/kg |
| 118 | 尿素水40%(下半期) (79KB) | 佐々木化学薬品(株) | 24.00円/kg |
| 119 | メタノール50%(下半期) グリーンヒル三郷山 (79KB) | 和正産業(株)大阪支店 | 52.40円/kg |
| 120 | 無機凝集剤PAC(下半期) (80KB) | 和正産業(株)大阪支店 | 30.90円/kg |
| 121 | 苛性ソーダ24% クリーンピア沢 (82KB) | (株)日吉 | 11.96円/kg |
| 122 | 塩酸35%(下半期)折居清掃工場 (81KB) | アタカメンテナンス(株)大阪支店 | 14.30円/kg |
| 123 | 硫酸バンド(下半期) (82KB) | 林六(株) | 11.95円/kg |
| 124 | 沢汚泥脱水機用高分子凝集剤(下半期) (83KB) | 林六(株) | 198円/kg |
| 125 | メタノール50%(下半期)クリーン21長谷山 (104KB) | 和正産業(株)大阪支店 | 41.30円/kg |
| 126 | 白灯油(大口)第4期 (74KB) | モリカワ商事(株) | 50.60円/リットル |
| 127 | 破砕選別有価物 鉄売却(下半期) (78KB) | - | 詳細参照 |
| 128 | 破砕選別有価物 アルミ売却(下半期) (78KB) | - | 詳細参照 |
| 129 | 缶類選別有価物 スチール缶プレス品売却(下半期) (77KB) | - | 詳細参照 |
| 130 | 缶類選別有価物 アルミ缶プレス品売却(下半期) (77KB) | - | 詳細参照 |
| 131 | 焼却灰磁選物売却(下半期) (75KB) | - | 詳細参照 |
| 132 | 選別有価物 ペットボトル売却(第3四半期) (74KB) | (株)トーシン | 48,600円/トン |
| 133-1 | 選別有価物 ペットボトルキャップ売却(下半期) (67KB) | - | 詳細参照 |
| 133-2 | 選別有価物 ペットボトルキャップ売却(下半期) (73KB) | (株)大都商会 | 17,000円/トン |
| 134 | 選別有価物 紙パック売却(下半期) (64KB) | 京都府再資源化事業協同組合 | 24,300円/トン |
| 135 | 白灯油(小口・第3四半期) (66KB) | 栄進石油(株) | 54.70円/リットル |
| 136 | 重機用軽油(第3四半期) (72KB) | 栄進石油(株) | 83.70円/リットル |
| 137 | 計装機器取替修繕業務 (70KB) | (株)洛南エンジニアリング | 5,043,600円 |
| 138 | ブロワー点検修繕業務 (70KB) | 光伸(株)京滋営業所 | 734,400円 |
| 139 | 非常用発電機定期点検修繕業務 (66KB) | (株)洛南エンジニアリング | 1,058,400円 |
| 140 | 苛性ソーダ48%(下半期) (57KB) | (株)山菱商店 | 25.20円/kg |
| 141 | 破砕選別有価物 アルミ売却(下半期) (70KB) | (株)新関西テクニカ | 72,300円/トン |
| 142 | 昌析缶蒸気配管修繕業務 (59KB) | 日立造船(株) | 4,298,400円 |
| 143 | ごみ中継設備機器定期修繕 (67KB) | 新明和工業(株)流体事業部営業本部関西支店 | 4,358,880円 |
| 144 | ごみ中継場塗装修繕 (68KB) | (株)巌建設工業 | 1,767,960円 |
| 145 | 塩化水素濃度計内包酸素濃度計修繕業務 (70KB) | 京都電子工業(株)大阪支店 | 2,502,360円 |
| 146 | オゾナイザー設備点検業務委託 (71KB) | (株)クリタス西日本支社 | 14,580,000円 |
| 147 | エコ・ポート長谷山点検整備改修工事その2 (70KB) | 日立造船(株) | 7,128,000円 |
| 148 | 排水処理設備定期点検整備工事 (60KB) | 日立造船(株) | 24,435,000円 |
| 149 | ごみ中継設備改修整備工事 (64KB) | 新明和工業(株)流体事業部営業本部関西支店 | 17,532,720円 |
| 150 | 長谷山エリア案内板張替・新設工事 (70KB) | (株)マウンテン | 1,296,000円 |
| 151 | 城陽市水道既設配管撤去工事 (68KB) | (株)京都現代建設 | 37,999,800円 |
| 152 | クレーン設備定期点検整備工事 (73KB) | 富士ホイスト工業(株) | 8,640,000円 |
| ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
| 162 | 塩化水素濃度計点検修繕業務 (69KB) | 京都電子工業(株)大阪支店 | 4,395,600円 |
| 163 | 白灯油(大口)第5期 (70KB) | (株)小中商会 京都支店 | 47.40円/リットル |
| 164 | 脱窒槽水中撹拌機点検整備業務 (70KB) | (株)クリタス 西日本支社 | 1,074,600円 |
| 165 | 洗車排水ポンプ購入 (71KB) | 三光機工(株)宇治営業所 | 376,920円 |
| 166 | 計装用コンプレッサー等修繕業務 (67KB) | (株)タカダ京都営業所 | 2,473,200円 |
| 167 | 取水設備(2号井戸)修繕業務 (67KB) | 上林鑿泉工業(株) | 864,000円 |
| 168 | マンホール他アスファルト舗装修繕業務 (75KB) | (株)藤田産業 | 550,800円 |
| 169 | 塩化水素・ばいじん・アンモニア分析計定期点検修繕業務 (71KB) | 京都電子工業(株)大阪支店 | 5,292,000円 |
| 170 | 奥山排水処理施設受変電設備修繕業務 (70KB) | (株)電弘社 | 1,728,000円 |
| 171 | シャッター修繕業務その2 (69KB) | (株)マウンテン | 864,000円 |
| 172 | 排ガス分析計定期点検修繕業務 (69KB) | 環境計測(株) | 3,078,000円 |
| 173 | 危険物倉庫設置工事設計業務委託 (75KB) | (株)莫設計同人 | 918,000円 |
| 174 | 受変電設備改修工事 (69KB) | (株)カナヤマ建設 | 13,878,000円 |
| 175-1 | エコ・ポート長谷山点検整備改修工事 (67KB) | - | 詳細参照 |
| 175-2 | エコ・ポート長谷山点検整備改修工事 (67KB) | 日立造船(株) | 11,340,000円 |
| 195 | 2号NO.1ボイラ給水ポンプ緊急修繕業務 (67KB) | 日立造船(株) | 5,886,000円 |
| ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
| 176 | 選別有価物 ペットボトル売却(第4四半期) (74KB) | (株)木村 | 39,900円/トン |
| 177 | 白灯油(小口・第4四半期) (69KB) | (株)小中商会 京都支店 | 44.00円/リットル |
| 178 | 重機用軽油(第4四半期) (77KB) | 栄進石油(株) | 81.70円/リットル |
| 179 | 排ガス分析計定期点検修繕業務 (70KB) | 環境計測(株) | 1,995,840円 |
| 180 | 共通設備維持修繕業務 (72KB) | 日立造船(株) | 26,913,600円 |
| 181 | 石油給湯器取替業務 (73KB) | (株)洛南エンジニアリング | 626,400円 |
| 182 | 長谷山エリア搬入道路法面復旧緊急修繕業務 (71KB) | (株)京都現代建設 | 2,538,000円 |
| 183 | クレーン設備定期点検整備工事 (75KB) | 東洋ホイスト(株)大阪支店 | 9,396,000円 |
| 184 | 破砕選別有価物 アルミ売却(第4四半期) (77KB) | - | 詳細参照 |
| 196 | 誘引通風機速度制御盤緊急修繕業務 (70KB) | 日立造船(株) | 4,968,000円 |
| ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
| 185 | 白灯油(大口)第6期 (70KB) | エムケイ石油(株) | 30.70円/リットル |
| 186 | 廃鉄類売却 (81KB) | 京都府再資源化事業共同組合 | 16.00円/kg |
| 187 | 汚泥乾燥焼却設備緊急修繕業務 (69KB) | 日立造船(株) | 8,073,000円 |
| 188 | 1号炉火格子緊急修繕業務 (69KB) | 日立造船(株) | 4,978,800円 |
| 189 | 大阪湾広域廃棄物処分場搬入一般廃棄物運搬委託業務 (86KB) | 中央環境保全(株) | 1,999円/トン |
| 190 | 沢中継場運営管理業務委託 (68KB) | 新明和工業(株)流体事業部営業本部関西支店 | 詳細参照 |
| 191 | クレーン設備定期点検整備工事 (79KB) | 極東サービス(株)大阪営業所 | 2,030,400円 |
| 192 | 平成27年度定期点検整備工事 (72KB) | 極東開発工業(株) | 3,621,780円 |
| 193 | 長谷山エリア監視カメラ設置工事 (75KB) | (株)電弘社 | 4,719,600円 |
| 211-1 | クリーン21長谷山電気調達 (99KB) | - | 詳細参照 |
| 211-2 | クリーン21長谷山電気調達 (120KB) | (株)エネット | 詳細参照 |
| 212-1 | クリーン21長谷山余剰電力売却 (101KB) | - | 詳細参照 |
| 212-2 | クリーン21長谷山余剰電力売却 (114KB) | (株)F-Power | 詳細参照 |
| ナンバー |
件名 |
契約の相手方 |
契約金額 |
| 197 | ストックヤードオーバースライダー等修繕業務 (116KB) | (株)マウンテン | 1,555,200円 |
| 198 | クレーン設備用電動式ケーブルリール部品購入 (117KB) | 東洋ホイスト(株)大阪支店 | 2,646,000円 |
| 199 | 破砕機部品購入 (90KB) | 極東開発工業(株) | 3,060,720円 |
| 200 | ダンピングボックス修繕業務 (98KB) | 極東開発工業(株) | 2,754,000円 |
| 201 | 脱臭装置活性炭入替業務委託 (122KB) | (株)北村 | 907,200円 |
| 202-1 | 本庁管理棟及びクリーンピア沢庁舎定期清掃業務委託 (103KB) | ー | 詳細参照 |
| 202-2 | 本庁管理棟及びクリーンピア沢庁舎定期清掃業務委託 (101KB) | アーク工業 | 詳細参照 |
| 203 | クリーン21長谷山庁舎定期清掃業務委託 (102KB) | スター商事 | 詳細参照 |
| 204 | 折居清掃工場庁舎定期清掃業務委託 (116KB) | スター商事 | 詳細参照 |
| 205 | 浄化槽保守点検業務委託 (102KB) | (有)池田清掃宇治営業所 | 508,700円 |
| 206 | 計装設備年間保守点検業務委託 (102KB) | (株)洛南エンジニアリング | 6,642,000円 |
| 207 | 全窒素・全リン計年間保守点検業務委託 (100KB) | (株)兵庫分析センター | 1,188,000円 |
| 208 | コンピューター設備年間保守点検業務委託 (96KB) | 日立造船(株) | 6,264,000円 |
| 209 | コンピューター設備年間保守点検業務委託 (95KB) | 日立造船(株) | 13,500,000円 |
| 210 | 排ガス分析計保守点検業務委託 (91KB) | クアナ技研(株) | 9,136,800円 |
お問い合わせ
会計課 契約担当
電話:0774-34-3374