令和2年度 入札等結果公表
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
|
55 |
熱電対購入 |
島津システムソリューションズ㈱京都支店 | 3,679,500円 |
| 56 | クリーン21長谷山長寿命化等検討業務委託 |
パシフィックコンサルタンツ㈱京都事務所 | 17,831,000円 |
| 57 | クレーン設備用ロードセル購入 |
東洋ホイスト㈱ | 1,983,300円 |
| 58 | 汚泥貯留槽防蝕修繕業務 |
㈱明清 | 737,000円 |
| 59 | 各種ポンプ定期点検修繕業務 |
光伸㈱京滋営業所 | 3,729,000円 |
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
|
60 |
白灯油(大口)第2期 |
吉田商事㈱ | 40円/㍑ |
| 61 | 土壌汚染深度方向調査業務委託 |
㈱環境総合リサーチ | 8,448,000円 |
| 62 | 塩化水素・ばいじん・アンモニア分析計保守点検業務委託 |
京都電子工業㈱大阪支店 | 2,530,000円 |
| 63 | 各槽清掃業務委託 |
安田産業㈱ | 詳細参照 |
| 64 | 各槽防食状況調査業務委託 |
㈱明清 | 605,000円 |
| 65 | N-Dリール用マグネットカプラ購入 |
極東サービス㈱大阪営業所 | 825,000円 |
| 66 | 液晶ディスプレイ購入 |
㈱三井田商事 | 560,120円 |
| 67 | クレーンバケット給電ケーブル購入 |
日立造船㈱ | 931,260円 |
| 68 | クレーン設備定期点検整備工事 |
極東サービス㈱大阪営業所 | 28,600,000円 |
| 69 | スチームトラップ購入 |
三光機工㈱宇治営業所 | 1,042,800円 |
| 70 | クレーンキャブタイヤケーブル購入 |
㈱日本管財環境サービス 大阪支店 | 492,800円 |
| 71 | 奥山排水処理施設点検修繕業務 |
三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション㈱ | 16,500,000円 |
| 72 | 消防用設備等点検業務委託 |
垂井電気 |
605,000円 |
| 73 | 空調機器更新工事 |
㈱電弘社 | 6,897,000円 |
| 74 | 沢中継場ごみ圧縮設備補修工事 |
新明和工業㈱流体事業部 営業本部 関西支店 | 7,590,000円 |
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
|
75 |
白灯油(小口)(第2四半期) |
晴喜商事㈱ | 55円/㍑ |
| 76 | 重機用軽油(第2四半期) |
栄進石油㈱ | 83円/㍑ |
| 77 | 令和2年度剪定枝リサイクル業務委託 |
㈱ヨードクリーン | 詳細参照 |
| 78 | 地図検索システム更新業務委託 |
㈱パスコ 京都支店 | 5,005,000円 |
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
|
79 |
白灯油(大口:第3期) |
フジオックス㈱大阪営業所 | 51円/㍑ |
| 80 | クレーン横行車輪関係部品購入 |
㈱天満電機産業 | 2,750,000円 |
| 81 | 地図検索システムパソコン購入 |
㈱たけびし | 388,300円 |
| 82 | 工場設備用作動油購入 |
(有)北出商店 | 711,480円 |
| 83 | エコ・ポート長谷山点検整備改修工事その2 |
日立造船㈱ | 17,600,000円 |
| 84 | 前処理設備修繕業務 |
浅野アタカ㈱大阪支店 | 3,883,000円 |
| 85 | 脱水機点検整備業務 |
㈱クリタス西日本支社 | 6,820,000円 |
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
|
86 |
小動物焼却設備保守点検修繕業務 |
㈱コモンテックス | 2,915,000円 |
| 87 | 電動チェーンブロック定期自主検査業務委託 |
東洋ホイスト㈱ | 533,500円 |
| 88 | 塩化水素・ばいじん・アンモニア分析計定期点検修繕業務 |
京都電子工業㈱大阪支店 | 8,030,000円 |
| 89 | エコ・ポート長谷山点検整備改修工事その1 |
日立造船㈱ | 6,523,000円 |
| 90 | リサイクルセンター長谷山 定期点検整備工事 |
極東開発工業㈱ | 58,009,600円 |
| 91 | クレーン設備定期点検整備工事 |
入札不調 |
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
|
92 |
㈱三井田商事 | 1,582,900円 | |
| 93 | 白灯油(大口:第4期) |
晴喜商事㈱ | 47.80円/㍑ |
| 94 | 苛性ソーダ24%(下半期) |
㈱京都衛生開発公社 | 28.00円/㎏ |
| 95 | 塩酸35%(下半期) |
貴和化学薬品㈱ | 15.38円/㎏ |
| 96 | メタノール50%(下半期)クリーン21長谷山 |
赤沢産業㈱ | 37.00円/㎏ |
| 97 | メタノール50%(下半期)グリーンヒル三郷山 |
和正産業㈱ | 52.00円/㎏ |
| 98 | 無機凝集剤PAC(下半期) |
㈱山菱商店 | 36.50円/㎏ |
| 99 | 無機凝集剤TKフロック(下半期) |
和正産業㈱ |
36.70円/㎏ |
| 100 | 缶類選別有価物スチール缶プレス品売却(下半期) |
(有)富山資源開発 | 23,000円/トン |
| 101 | 缶類選別有価物アルミ缶プレス品売却(下半期) |
㈱誠宇ジャパン | 118,800円/トン |
|
102 |
レギュラーガソリン(下半期) |
宇治石油㈱ | 128円/㍑ |
| 103 | 軽油(下半期) |
髙橋商事㈱青谷給油所 | 109円/㍑ |
| 104 | 白灯油(小口:第3四半期) |
晴喜商事㈱ | 54.00円/㍑ |
| 105 | 重機用軽油(第3四半期) |
栄進石油㈱ | 87.00円/㍑ |
| 106 | 排水処理設備定期点検整備工事 |
日立造船㈱ | 13,530,000円 |
| 107 | 日立造船㈱ | 102,190,000円 | |
| 108 | 排水処理施設アスファルト舗装修繕業務 |
淀川建設㈱ | 1,056,000円 |
| 109 | グリーンヒル三郷山搬入路内整備業務委託 |
㈱山城造園 | 1,540,000円 |
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
|
110 |
㈱ウチラ | 1,045,000円 | |
| 111 | 奥山排水処理施設 高分子凝集剤自動溶解装置点検修繕 |
田渕電機産業㈱ |
827,200円 |
| 112 | 脱窒槽水中撹拌機点検整備業務 |
㈱クリタス 西日本支社 | 1,012,000円 |
| 113 | 喫煙室修繕業務 |
㈱堀井建設 | 1,408,000円 |
| 114 | クレーン保全ホイスト定期点検委託 |
極東サービス㈱大阪営業所 | 1,650,000円 |
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
|
115 |
三徳エネルギー㈱ | 48.50円/㍑ | |
| 116 | 流量調整槽No.1・No.2清掃業務委託 |
(有)城陽環境開発 |
539,000円 |
| 117 | RO膜エレメント物品購入 |
赤沢産業㈱ | 906,290円 |
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
|
118 |
栄進石油㈱ | 57.50円/㍑ | |
| 119 | 重機用軽油(第4四半期) |
栄進石油㈱ |
91.50円/㍑ |
| 120 | キャスターゲート設置業務 |
(有)木下造園 | 660,000円 |
| 121 | 脱臭装置活性炭入替業務委託 |
㈱サンセー | 1,023,000円 |
| 122 | 奥山排水処理施設受変電設備修繕業務 |
㈱電弘社 | 726,000円 |
| 123 | 廃鉄類売却 |
(有)富山資源開発 | 36.00円/㎏ |
|
124 |
ゼロワットパワー㈱ | 詳細参照 | |
| 125 | クリーンパーク折居余剰電力売却 |
ゼロワットパワー㈱ |
詳細参照 |
| 126 | クリーン21長谷山電気調達 |
エネサーブ㈱ | 詳細参照 |
| 127 | 本庁管理棟電気調達 |
エフビットコミュニケーションズ㈱ | 詳細参照 |
| 128 | クリーンピア沢電気調達 |
エフビットコミュニケーションズ㈱ | 詳細参照 |
| 129 | グリーンヒル三郷山排水処理施設電気調達 |
エフビットコミュニケーションズ㈱ | 詳細参照 |
| 130 | 奥山排水処理施設電気調達 |
エフビットコミュニケ―ションズ㈱ | 詳細参照 |
| 131 | リサイクルセンター長谷山電気調達 |
㈱F-Power | 詳細参照 |
|
132 |
エコ・ポート長谷山電気調達 |
エフビットコミュニケーションズ㈱ | 詳細参照 |
|
133 |
ごみ中継施設更新工事 |
入札不調 |
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
|
134 |
晴喜商事㈱ | 55円/㍑ | |
|
135 |
可燃物貯留ホッパ下部修繕 |
極東開発工業㈱ |
5,390,000円 |
| 136 | 搬入道路路面標示等修繕業務 |
㈱堀井建設 | 583,000円 |
| 137 | 大阪湾広域廃棄物処分場搬入一般廃棄物運搬業務委託 |
中央環境保㈱ | 2,500円/トン |
| 138 | ごみ中継施設更新工事 |
新明和工業㈱産機システム事業部 環境システム本部 営業部 | 2,189,000,000円 |
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
|
139 |
日立造船㈱ | 2,530,000円 | |
|
140 |
ごみ中継施設更新工事施工監理業務委託 |
㈱日産技術コンサルタント 京都事務所 |
35,200,000円 |
| 141 | 浄化槽保守点検業務委託 |
㈱木下商事 | 449,200円 |
| 142 | 本庁管理棟及びクリーンピア沢庁舎定期清掃業務委託 |
スター商事 | 詳細参照 |
| 143 | クリーン21長谷山庁舎定期清掃業務委託 |
スター商事 | 詳細参照 |
| 144 | 横河ソリューションサービス㈱関西支社 |
4,620,000円 |
|
| 145 | 排ガス分析計保守点検業務委託 |
クアナ技研㈱ | 9,890,298円 |
| 146 | コンピュータ設備年間保守点検業務委託 |
日立造船㈱ | 14,080,000円 |
お問い合わせ
会計課 契約担当
電話:0774-34-3374
