令和5年度 入札等結果公表
4月分
ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
---|---|---|---|
1 | プラスチック製容器包装梱包機用PEシートロール購入![]() |
大阪エヌ・イー・ディー・マシナリー(株) | 36,000円/本 |
2 | 破砕機補修業務![]() |
極東開発工業(株) | 詳細参照 |
3 | 排ガス処理用特殊助剤購入![]() |
網干産業(株)大阪営業所 | 120円/㎏ |
4 | 工場用設備交換部品購入![]() |
極東開発工業(株) | 詳細参照 |
5 | 廃スプレー缶処理機「安心カンカン」賃借![]() |
(株)中島自動車電装 | 17,292,000円 |
6 | 破砕選別鉄売却(第1四半期)![]() |
(有)富山資源開発 | 26,500円/t |
7 | 破砕選別アルミ売却(第1四半期)![]() |
(株)カンポ 城南営業所 | 123,200円/t |
8 | 缶類選別有価物 スチール缶プレス品売却(上半期)![]() |
オカガミ(株) |
56,100円/t |
9 | 缶類選別有価物 アルミ缶プレス品売却(上半期)![]() |
(株)誠宇ジャパン | 237,000円/t |
10 | 白灯油(大口:第1期)![]() |
晴喜商事(株) | 79.00円/㍑ |
11 | 文具類全般購入![]() |
(株)國島屋 | 詳細参照 |
12 | 小型自動車点検整備![]() |
宇治石油(株) | 詳細参照 |
13 | 液体苛性ソーダ24%(上半期)![]() |
(株)京都衛生開発公社 | 34.60円/㎏ |
14 | 塩酸35%(上半期)![]() |
貴和化学薬品(株) | 26.90円/㎏ |
15 | メタノール50%(上半期)![]() |
和正産業(株) | 55.50円/㎏ |
16 | メタノール50%(上半期)![]() |
(株)浜野商店 | 64.80円/㎏ |
17 | 無機凝集剤PAC(上半期)![]() |
(株)山菱商店 | 48.00円/㎏ |
18 | 無機凝集剤TKフロック(上半期)![]() |
和正産業(株) | 48.00円/㎏ |
19 | 無機凝集剤LACまたはTKフロックB40(上半期)![]() |
(株)山菱産業 | 48.40円/㎏ |
20 | メタノール(50%溶液)缶![]() |
(株)岡畑 | 1,700円/缶 |
21 | 液化アンモニア購入![]() |
フジオックス(株)大阪営業所 | 212,500円/本【500㎏】 |
22 | 高反応消石灰購入![]() |
佐々木化学薬品(株) | 47.90円/㎏ |
23 | 集じん灰処理用重金属固定剤購入![]() |
フジオックス(株)大阪営業所 | 359円/㎏ |
24 | レギュラーガソリン(上半期)![]() |
髙橋商事(株) | 154円/㍑ |
25 | 軽油(上半期)![]() |
宇治石油(株) | 137円/㍑ |
26 | 白灯油(小口:第1四半期)![]() |
晴喜商事(株) | 85.00円/㍑ |
27 | 重機用軽油(第1四半期)![]() |
宇治石油(株) | 121円/㍑ |
28 | 中継車両用軽油(第1四半期)![]() |
吉田商事(株) | 118円/㍑ |
29 | 選別有価物(ペットボトル)売買契約![]() |
協栄J&T環境(株) |
56,004円/t (税抜) |
30 | 使用済小型電子機器等再資源化事業![]() |
トーエイ(株) | 48円/㎏ |
31 | 破砕廃棄物等運搬業務委託![]() |
中央環境保全(株) | 52,008,000円 |
32 | 使用済み乾電池の運搬及び処分業務![]() |
野村興産(株)関西営業所 | 72円/㎏ |
33 | システム運用支援![]() |
(株)内田洋行ITソリューションズ 関西支店 | 3,359,598円 |
34 | 炉停止時点検整備業務委託![]() |
日立造船(株) | 詳細参照 |
35 | 破砕処理不適物中間処理業務委託![]() |
(株)ベストプランニングシステム | 詳細参照 |
36 | エコ・ポート長谷山資源化業務委託![]() |
(株)アクス | 114,708,000円 |
37 | 一般廃棄物処分業務![]() |
(一財)宇治廃棄物処理公社 | 詳細参照 |
38 | 本庁管理棟及びクリーンピア沢庁舎日常清掃業務委託![]() |
(公社)八幡市シルバー人材センター | 14,908円/回 |
39 | クリーン21長谷山庁舎日常清掃業務委託![]() |
(公社)八幡市シルバー人材センター | 18,164円/回 |
40 | グリーンヒル三郷山及びリサイクルセンター長谷山庁舎日常清掃業務委託![]() |
(公社)八幡市シルバー人材センター | 詳細参照 |
41 | ガラス残渣再資源化業務委託![]() |
藤野興業(株) | 13円/㎏ |
42 | 水質検査等分析業務委託![]() |
エスク(株) | 詳細参照 |
43 | 排ガス測定業務委託![]() |
(株)日吉 | 詳細参照 |
44 | ごみ質分析業務委託![]() |
(株)日吉 | 詳細参照 |
45 | ボイラー設備定期点検整備工事![]() |
日立造船(株) | 132,000,000円 |
46 | 焼却設備定期点検整備工事その1![]() |
日立造船(株) | 104,500,000円 |
47 | 排ガス灰出し設備定期点検整備工事![]() |
日立造船(株) | 140,800,000円 |
48 | 広報紙印刷業務![]() |
タケダ印刷(株) | 詳細参照 |
49 | 公用車タイヤ交換業務![]() |
(株)MAX | 詳細参照 |
50 | 飲料水供給ポンプ取替修繕業務![]() |
(株)クリタス西日本支社 | 1,342,000円 |
51 | 場内整備管理業務委託![]() |
(株)庭園サービス | 9,350,000円 |
52 | ダイオキシン類等測定業務委託![]() |
東京テクニカル・サービス(株)西日本支店 | 詳細参照 |
53 | 令和5年度 空調設備更新工事![]() |
(株)森井電機 | 12,199,000円 |
54 | 排水処理施設活性炭入替業務委託![]() |
(株)サンセー | 502,700円/回 |
55 | 奥山排水処理施設活性炭入替業務委託![]() |
(株)サンセー | 524,700円/回 |
56 | 奥山埋立処分地湧出ガス等測定業務委託![]() |
(株)GSユアサ環境科学研究所 | 677,600円 |
57 | 奥山排水処理施設 浸出水受入槽・沈砂槽清掃業務委託![]() |
(有)堂坂ジェットクリーナー工業 宇治支店 | 176,000円/回 |
58 | 過剰浸出水処理対策工事実施設計業務委託![]() |
パシフィックコンサルタンツ(株)京都事務所 | 6,567,000円 |
59 | 奥山埋立処分地の廃止に向けた検討業務委託(その2)![]() |
パシフィックコンサルタンツ(株)京都事務所 | 10,670,000円 |
60 | クレーンキャブタイヤケーブル購入![]() |
入札不調 | 詳細参照 |
5月分
ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
---|---|---|---|
61 | 令和5年度剪定枝リサイクル業務委託![]() |
(株)ヨードクリーン | 詳細参照 |
62 | 各種ポンプ定期点検修繕業務![]() |
光伸(株)京滋営業所 | 8,910,000円 |
63 | 洗車場・奥山中継槽清掃業務委託![]() |
(有)池田清掃 | 891,000円 |
64 | 熱電対購入![]() |
田渕電機産業(株) | 2,904,000円 |
65 | 城南衛生管理組合新事務所棟移転支援業務委託![]() |
(株)大建設計 大阪事務所 | 11,000,000円 |
66 | 各槽清掃業務委託![]() |
(株)大剛 | 詳細参照 |
67 | 中濃度臭気ファン修繕業務![]() |
セイコー化工機(株)大阪営業所 | 1,790,800円 |
68 | ボイラーブロー弁購入![]() |
産業資材販売(株) | 2,474,670円 |
69 | RO膜エレメント物品購入![]() |
赤沢産業(株) | 1,062,600円 |
70 | 本庁管理棟及びクリーンピア沢庁舎定期清掃業務委託![]() |
スター商事 | 詳細参照 |
6月分
ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
---|---|---|---|
71 | フジオックス(株)大阪営業所 | 78.90円/㍑ | |
72 | 積出しクレーンバケット修繕業務![]() |
(株)福島製作所 大阪営業所 | 5,060,000円 |
73 | クレーンバケット給電ケーブル購入![]() |
日立造船(株) | 1,837,000円 |
74 | クリーン21長谷山基幹的設備改良工事![]() |
日立造船(株) | 6,149,000,000円 |
75 | 電動チェーンブロック定期自主検査業務委託![]() |
日立造船(株) | 440,000円 |
76 | 塩化水素・ばいじん・アンモニア分析計保守点検業務委託![]() |
京都電子工業(株)大阪支店 | 2,508,000円 |
77 | ごみクレーンバケット修繕業務![]() |
極東サービス(株)大阪営業所 | 7,150,000円 |
78 | 脱臭装置活性炭入替業務委託![]() |
日立造船(株) | 4,554,000円 |
79 | クレーン設備定期点検整備工事![]() |
東洋ホイスト(株)大阪支店 | 5,720,000円 |
80 | 重機(クランプフォークリフト)バッテリー交換修繕業務![]() |
京都電業(株) | 1,243,000円 |
81 | 発電機室天井走行クレーンホイスト更新業務![]() |
東洋ホイスト(株)大阪支店 | 2,915,000円 |
82 | 薬品供給ブロワ購入![]() |
田渕電機産業(株) | 1,892,000円 |
83 | クリーン21長谷山基幹的設備改良工事に係る設計施工監理業務委託![]() |
パシフィックコンサルタンツ(株)京都事務所 | 53,900,000円 |
84 | 消防用設備等点検業務委託![]() |
垂井電機 | 753,500円 |
85 | 高圧ポンプ購入![]() |
三光機工(株)宇治営業所 | 1,320,000円 |
86 | クレーン設備定期点検整備工事![]() |
東洋ホイスト(株)大阪支店 | 8,690,000円 |
87 | 小動物焼却設備保守点検修繕業務![]() |
(株)コモンテックス | 3,795,000円 |
88 | 最終処分場のあり方比較検討業務委託![]() |
パシフィックコンサルタンツ(株)京都事務所 | 4,774,000円 |
7月分
ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
---|---|---|---|
89 | 破砕選別鉄売却(第2四半期)![]() |
(株)新関西テクニカ | 25,591円/t |
90 | 破砕選別アルミ売却(第2四半期)![]() |
(株)大剛 | 137,500円/t |
91 | 白灯油(小口:第2四半期)![]() |
晴喜商事(株) | 98.00円/㍑ |
92 | 重機用軽油(第2四半期)![]() |
晴喜商事(株) | 126円/㍑ |
93 | 中継車両用軽油(第2四半期)![]() |
晴喜商事(株) | 122円/㍑ |
94 | ごみ焼却施設精密機能検査業務委託![]() |
(株)環境技術研究所 京滋営業所 | 3,300,000円 |
95 | クレーンバケット用キャブタイヤケーブル購入![]() |
(株)日本管財環境サービス 大阪支店 | 1,809,500円 |
96 | 前処理設備修繕業務![]() |
浅野アタカ(株)大阪支店 | 5,269,000円 |
97 | 奥山排水処理施設 曝気ブロワ整備修繕業務![]() |
(株)大宮ポンプ製作所 | 641,300円 |
98 | 水質試験廃液運搬処分業務委託![]() |
(株)京都環境保全公社 | 詳細参照 |
99 | 脱窒槽撹拌機購入![]() |
光伸(株)京滋営業所 | 961,400円 |
100 | 業務用パソコン購入![]() |
(株)三井田商事 | 5,673,800円 |
101 | 空気圧縮機点検整備業務![]() |
アイテック(株)京都支店 | 484,000円 |
お問い合わせ
会計課 契約担当
電話:075-631-5173