令和3年度 入札等結果公表
4月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白灯油(大口:第1期) |
フジオックス㈱大阪営業所 | 66.10円/㍑ |
| 2 | 苛性ソーダ24%(上半期) |
赤沢産業(株) | 22.30円/㎏ |
| 3 | 塩酸35%(上半期) |
貴和化学薬品(株) | 16.76円/㎏ |
| 4 | メタノール50%(上半期)クリーン21長谷山 |
(株)山菱商店 | 41.00円/㎏ |
| 5 | メタノール50%(上半期)グリーンヒル三郷山 |
和正産業(株) | 52.00円/㎏ |
| 6 | 無機凝集剤(PAC)(上半期) |
和正産業(株) | 36.40円/㎏ |
| 7 | 無機凝集剤(TK)フロック(上半期) |
和正産業(株) | 36.40円/㎏ |
| 8 | レギュラーガソリン(上半期) |
髙橋商事(株)青谷給油所 | 134円/㍑ |
| 9 | 軽油(上半期) |
宇治石油(株) | 118円/㍑ |
| 10 | 白灯油(小口:第1四半期) |
栄進石油(株) | 75.00円/㍑ |
| 11 | 重機用軽油(第1四半期) |
栄進石油(株) | 103.00円/㍑ |
| 12 | 中継車両用軽油(第1四半期) |
吉田商事(株) | 110.00/㍑ |
| 13 | メタノール(50%溶液)缶 |
(株)岡畑 | 1,375円/缶 |
| 14 | 液化アンモニア購入 |
フジオックス(株)大阪営業所 | 159,000円/本 |
| 15 | 高反応消石灰購入 |
佐々木化学薬品(株) | 43.00円/㎏ |
| 16 | 集じん灰処理用重金属固定剤購入 |
フジオックス(株)大阪営業所 | 214円/㎏ |
| 17 | 文具類全般購入 |
(株)國島屋 | 詳細参照 |
| 18 | 排ガス処理用特殊助剤購入 |
網干産業(株)大阪営業所 | 102円/㎏ |
| 19 | 小型自動車点検整備業務 |
宇治石油(株) | 詳細参照 |
| 20 | プラスチック製容器包装梱包機用PEシートロール購入 |
大阪エヌ・イー・ディー・マシナリー(株) |
20,000円/本 |
| 21 | 缶類選別有価物 スチール缶プレス品売却(上半期) |
契約辞退 | - |
| 22 | 缶類選別有価物 アルミ缶プレス品売却(上半期) |
(株)誠宇ジャパン | 154,000円/t |
| 23 | 缶類選別有価物 スチール缶プレス品売却(上半期) |
(有)富山資源開発 | 36,200円/t |
| 24 | ガラス残渣埋立処分業務委託 |
(一財)宇治廃棄物処理公社 | 720円/100㎏ |
| 25 | 使用済小型電子機器等再資源化事業 |
トーエイ(株) | 48円/㎏ |
| 26 | クリーン21長谷山運転業務委託 |
Hitz環境サービス㈱西日本支社 | 592,086,000円 |
| 27 | 沢中継場運営管理業務委託 |
新明和工業(株)流体事業部 営業本部 関西支店 | 62,700,000円 |
| 28 | エコ・ポート長谷山資源化業務委託 |
(株)アクス | 112,160,400円 |
| 29 | 水質検査等分析業務委託 |
エヌエス環境(株)西日本支社 | 詳細参照 |
| 30 | 排ガス測定業務委託 |
(株)兵庫分析センター | 詳細参照 |
| 31 | ごみ質分析業務委託 |
(株)日吉 | 詳細参照 |
| 32 | ガラス残渣再資源化業務委託 |
藤野興業(株) | 13円/㎏ |
| 33 | 使用済み乾電池の運搬及び処分業務 |
野村興産(株)関西営業所 | 70円/㎏ |
| 34 | 破砕処理不適物中間処理業務委託 |
(株)ベストプランニングシステム | 詳細参照 |
| 35 | 一般廃棄物処分業務委託 |
(一財)宇治廃棄物処理公社 | 詳細参照 |
| 36 | 炉停止時点検整備業務委託 |
日立造船(株) | 詳細参照 |
| 37 | 広報紙新聞折り込み業務 |
(株)京都新聞折込サービスセンター | 詳細参照 |
| 38 | 本庁管理棟及びクリーンピア沢庁舎日常清掃業務委託 |
(公社)八幡市シルバー人材センター | 14,245円/回 |
| 39 | クリーン21長谷山庁舎日常清掃業務委託 |
(公社)八幡市シルバー人材センター | 17,842円/回 |
| 40 | グリーンヒル三郷山及びリサイクルセンター長谷山庁舎日常清掃業務委託 |
(公社)八幡市シルバー人材センター | 詳細参照 |
| 41 | 焼却設備定期点検整備工事その1 |
日立造船(株) | 143,000,000円 |
| 42 | ボイラー設備定期点検整備工事 |
日立造船(株) | 149,600,000円 |
| 43 | ダイオキシン類等測定業務委託 |
東京テクニカル・サービス(株)西日本支店 | 詳細参照 |
| 44 | 広報紙印刷業務 |
タケダ印刷(株) | 詳細参照 |
| 45 | 破砕機補修業務 |
極東開発工業(株) | 5,269,000円 |
| 46 | 奥山排水処理施設活性炭入替業務委託 |
(株)サンセー | 434,500円/回 |
| 47 | 排水処理施設活性炭入替業務委託 |
(株)島津水研 | 385,000円/回 |
| 48 | 工場用設備交換部品購入 |
極東開発工業(株) | 詳細参照 |
| 49 | 公用車タイヤ交換業務 |
(株)三神 | 詳細参照 |
| 50 | 場内整備管理業務委託 |
(有)フェニックスジャパン | 10,208,000円 |
| 51 | 奥山排水処理施設 浸出水受入槽・沈砂槽清掃業務委託 |
(有)池田清掃 | 176,000/回 |
| 52 | 工場棟空調機器更新工事 |
(株)森井電機 | 3,069,000円 |
| 53 | 排ガス灰出し設備定期点検整備工事 |
日立造船(株) | 149,930,000円 |
5月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 54 | 普通貨物自動車(2トンダンプ)購入 |
(株)カークリニック・セキモト | 5,210,700円 |
| 55 | 各槽防食状況調査業務委託 |
(株)明清 |
583,000円 |
| 56 | 塩化水素・ばいじん・アンモニア分析計保守点検業務委託 |
京都電子工業(株)大阪支店 | 2,541,000円 |
| 57 | 各種ポンプ定期点検修繕業務 |
光伸(株)京滋営業所 | 7,348,000円 |
| 58 | 各槽清掃業務委託 |
(株)木下商事 | 詳細参照 |
| 59 | 洗車場・奥山中継槽清掃業務委託 |
(株)城南開発興業 | 858,000円 |
| 60 | 公用車(軽ダンプ)更新 |
宇治石油(株) | 1,447,681円 |
6月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 61 | 白灯油(大口:第2期) |
晴喜商事(株) | 65.00円/㍑ |
| 62 | クレーンバケット給電ケーブル購入 |
日立造船(株) |
1,232,550円 |
| 63 | ボイラー薬品(清缶剤・脱酸素剤・復水処理剤)購入 |
網干産業(株)大阪営業所 | 詳細参照 |
| 64-1 | 過剰浸出水処理対策検討業務委託 |
低入札価格調査確認制度該当 | - |
| 64-2 | 過剰浸出水処理対策検討業務委託 |
(株)エックス都市研究所 大阪支店 | 3,861,000円 |
| 65 | 破砕選別鉄(貯留分)売却 |
トーエイ(株) | 14,850円/t |
| 66 | 前処理設備修繕業務 |
大機エンジニアリング(株) | 3,080,000円 |
| 67 | クレーンバケット修繕業務 |
アイテック(株) | 6,490,000円 |
| 68 | 消防用設備等点検業務委託 |
垂井電気 | 605,000円 |
| 69 | 小動物焼却設備保守点検修繕業務 |
(株)コモンテックス | 4,317,500円 |
| 70 | 城南衛生管理組合新庁舎建設基本・実施設計業務委託 |
(株)大建設計 大阪事務所 | 36,300,000円 |
| 71 | 南側搬入路 舗装打換業務 |
浅野建設工業(株) | 566,500円 |
| 72 | ブルドーザー売却 |
日本キャタピラー合同会社 | 2,970,000円 |
| 73 | クレーン設備定期点検整備工事 |
入札不調 | - |
7月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 74 | 破砕選別鉄売却(第2四半期) |
(株)カンポ 城南営業所 | 14,080円/t |
| 75 | 白灯油(小口:第2四半期) |
晴喜商事(株) |
78.00円/㍑ |
| 76 | 重機用軽油(第2四半期) |
晴喜商事(株) | 109.00円/㍑ |
| 77 | 中継車両用軽油(第2四半期) |
晴喜商事(株) | 108.00円/㍑ |
| 78 | 奥山排水処理施設屋根架け替え修繕業務 |
(有)岩﨑工務店 | 2,398,000円 |
| 79 | 令和3年度剪定枝リサイクル業務委託 |
(株)ヨードクリーン | 詳細参照 |
| 80 | クレーン設備定期点検整備工事 |
入札不調 | - |
8月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 81 | 白灯油(大口:第3期) |
フジオックス(株)大阪営業所 | 68.80円/㍑ |
| 82 | 工場設備用作動油購入 |
モリカワ商事(株) | 871,200円 |
9月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 83 | 排水処理設備定期点検整備工事 |
日立造船(株) | 22,000,000円 |
| 84 | リサイクルセンター長谷山定期点検整備工事 |
極東開発工業(株) | 51,920,000円 |
| 85 | エコ・ポート長谷山点検整備改修工事その1 |
(株)島井組プラント | 8,690,000円 |
| 86 | 積出しクレーン設備用巻上電動機購入 |
東洋ホイスト(株)大阪支店 | 2,381,500円 |
10月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 87 | 缶類選別有価物 スチール缶プレス品売却(下半期) |
(有)富山資源開発 | 48,400円/t |
| 88 | 缶類選別有価物 アルミ缶プレス品売却(下半期) |
(株)誠宇ジャパン | 243,300円/t |
| 89 | 破砕選別鉄売却(第3四半期) |
(株)カンポ 城南営業所 | 7,205円/t |
| 90 | レギュラーガソリン(下半期) |
宇治石油(株) | 146円/㍑ |
| 91 | 苛性ソーダ24%(下半期) |
(株)京都衛生開発公社 | 22.20円/㎏ |
| 92 | 塩酸35%(下半期) |
貴和化学薬品(株) | 19.87円/㎏ |
| 93 | メタノール50%(下半期)クリーン21長谷山 |
(株)山菱商店 | 47.00円/㎏ |
| 94 | メタノール50%(下半期)グリーンヒル三郷山 |
和正産業(株) | 52.00円/㎏ |
| 95 | 無機凝集剤PAC(下半期) |
(株)山菱商店 | 36.00円/㎏ |
| 96 | 無機凝集剤TKフロック(下半期) |
和正産業(株) | 36.40円/㎏ |
| 97 | 白灯油(小口:第3四半期) |
栄進石油(株) | 78.00円/㎏ |
| 98 | 重機用軽油(第3四半期) |
栄進石油(株) | 107.50円/㍑ |
| 99 | 中継車両用軽油(第3四半期) |
栄進石油(株) | 107.00円/㍑ |
| 100 | 軽油(下半期) |
髙橋商事(株)青谷給油所 | 126円/㍑ |
| 101 | 白灯油(大口)第4期 |
晴喜商事(株) | 71.00円/㍑ |
| 102 | エコ・ポート長谷山点検整備改修工事その2 |
日立造船(株) | 23,100,000円 |
| 103 | 各種クレーン設備緊急整備工事 |
東洋ホイスト(株)大阪支店 | 8,360,000円 |
| 104 | 廃鉄類売却 |
オカガミ(株) | 45.21円/㎏ |
| 105 | クレーン設備定期点検工事 |
東洋ホイスト(株)大阪支店 | 7,590,000円 |
|
106 |
塩化水素・ばいじん・アンモニア分析計定期点検修繕業務 |
京都電子工業(株)大阪支店 | 3,982,000円 |
11月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 107 | 焼却設備定期点検整備工事その2 |
日立造船(株) | 142,890,000円 |
| 108 | 高分子凝集剤溶解ユニット点検修繕業務 |
田渕電機産業(株) | 687,500円 |
| 109 | 脱窒槽水中撹拌機点検整備業務 |
(株)クリタス 西日本支社 | 1,342,000円 |
| 110 | 脱水機点検整備業務 |
入札不調 | - |
12月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 111 | 白灯油(大口)第5期 |
フジオックス(株)大阪営業所 | 79.90円/㍑ |
| 112 | 取水設備修繕業務 |
(株)甲田工業所 | 2,200,000円 |
| 113 | SS濃度計用検出器物品購入 |
三光機工(株)宇治営業所 | 935,000円 |
| 114 | RO膜エレメント物品購入 |
赤沢産業(株) | 1,085,700円 |
|
115 |
空調設備緊急修繕業務 |
ダイキン工業(株) | 2,840,519円 |
| 116 | 令和3年度タービン本体開放点検整備工事 |
日立造船(株) | 44,000,000円 |
| 117 | 新庁舎建設事業に係る地歴調査業務委託 |
(株)新洲 京都営業所 | 2,750,000円 |
| 118 | 流量調整槽No.1・No.2清掃業務委託 |
入札不調 | - |
1月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 119 | 破砕選別鉄売却(第4四半期) |
トーエイ(株) | 14,000円/t |
| 120 | 白灯油(小口:第4四半期) |
栄進石油(株) | 76.00円/㍑ |
| 121 | 重機用軽油(第4四半期) |
栄進石油(株) | 110.00円/㍑ |
| 122 | 中継車両用軽油(第4四半期) |
栄進石油(株) | 109.00円/㍑ |
|
123 |
ショベルローダバケット及びバケットシリンダー交換修繕業務 |
ロジスネクスト近畿(株)京都支店 | 2,543,992円 |
| 124 | 佐々木化学薬品(株) | 512,600円 | |
| 125 | 脱水機整備業務 |
日立造船(株) | 2,662,000円 |
| 126 | クリーン21長谷山余剰電力売却 |
(株)Looop | 詳細参照 |
| 127 | クリーンパーク折居余剰電力売却 |
(株)Looop | 詳細参照 |
| 128 | クリーン21長谷山電気調達 |
日立造船(株) |
詳細参照 |
2月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 129 | 白灯油(大口:第6期) |
晴喜商事(株) |
83.80円/㍑ |
| 130 | 廃鉄類売却 |
京都府再資源化事業協同組合 | 55.09円/㎏ |
| 131 | 脱臭装置活性炭入替業務委託 |
(株)島津水研 | 1,122,550円 |
| 132 | 避難通路・すべり台修繕業務 |
(株)堀井建設 | 869,000円 |
|
133 |
クリーンピア沢電気調達 |
関西電力(株) | 詳細参照 |
| 134 | 関西電力(株) | 詳細参照 | |
| 135 | 奥山排水処理施設電気調達 |
関西電力(株) |
詳細参照 |
|
136 |
リサイクルセンター長谷山電気調達 |
関西電力(株) | 詳細参照 |
3月分
| ナンバー | 件名 | 契約の相手方 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 137 | 本庁管理棟電気調達 |
エフビットコミュニケーションズ(株) |
詳細参照 |
| 138 | エコ・ポート長谷山電気調達 |
エフビットコミュニケーションズ(株) | 詳細参照 |
| 139 | 受水槽配管修繕業務 |
山田工業(株) | 1,320,000円 |
| 140 | デジタル複合機のリース及び保守 |
(株)日興商会京都支店 | 詳細参照 |
|
141 |
分散型制御装置点検業務委託 |
横河ソリューションサービス(株)関西支社 | 5,060,000円 |
| 142 | 日立造船(株) | 10,780,000円 | |
| 143 | 排ガス分析計保守点検業務委託 |
クアナ技研(株) |
7,138,142円 |
|
144 |
本庁管理棟及びクリーンピア沢庁舎定期清掃業務委託 |
スター商事 |
詳細参照 |
| 145 |
スター商事 |
詳細参照 | |
| 146 | 浄化槽保守点検業務委託 |
(有)池田清掃 | 428,080円 |
お問い合わせ
会計課 契約担当
電話:0774-34-3374
