前歴年数換算表 | ||
経歴 | 換算率 | |
1 国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | (1) 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 |
|
(2) その他の期間 |
| |
2 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | (1) 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 |
|
(2) その他の期間 |
| |
3 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) |
| |
4 その他の期間 |
|
初任給基準表 | ||
基準学歴 | 基準修学年数 | 初任給 |
大学卒 短大卒 高校卒 中学卒 | 16年 14年 12年 9年 | 1級25号給 1級15号給 1級5号給 1級1号給 |
級別資格基準表 | ||||||
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
基準学歴 | ||||||
大学卒 | 3 | 4 | 別に定める | |||
0 | 3 | 7 | ||||
短大卒 | 5 | 4 | ||||
0 | 5 | 9 | ||||
高校卒 | 7 | 4 | ||||
0 | 7 | 11 | ||||
中学卒 | 10 | 4 | ||||
0 | 10 | 14 |
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | 76 | |||
95 | 53 | 55 | 77 | |||
96 | 53 | 55 | 78 | |||
97 | 53 | 55 | 79 | |||
98 | 54 | 55 | 80 | |||
99 | 54 | 55 | 81 | |||
100 | 54 | 56 | 82 | |||
101 | 54 | 56 | 83 | |||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | 57 | ||||
115 | 56 | 58 | ||||
116 | 56 | 58 | ||||
117 | 57 | 59 | ||||
118 | 57 | 59 | ||||
119 | 57 | 60 | ||||
120 | 57 | 60 | ||||
121 | 57 | 61 | ||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 114 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 116 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 118 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 120 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 121 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 121 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 121 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 121 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 121 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 121 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 121 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 121 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 121 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 121 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 121 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 121 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 121 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 121 | 94 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 121 | 95 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 121 | 96 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 121 | 97 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 121 | 98 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 121 | 99 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 121 | 100 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 121 | 101 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 121 | 101 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 121 | 101 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 121 | 101 | ||
87 | 93 | 125 | 121 | 101 | ||
88 | 93 | 125 | 121 | 101 | ||
89 | 93 | 125 | 121 | 101 | ||
90 | 93 | 125 | 121 | 101 | ||
91 | 93 | 125 | 121 | 101 | ||
92 | 93 | 125 | 121 | 101 | ||
93 | 93 | 125 | 121 | 101 | ||
94 | 93 | 125 | 121 | |||
95 | 93 | 125 | 121 | |||
96 | 93 | 125 | 121 | |||
97 | 93 | 125 | 121 | |||
98 | 93 | 125 | 121 | |||
99 | 93 | 125 | 121 | |||
100 | 93 | 125 | 121 | |||
101 | 93 | 125 | 121 | |||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | 125 | ||||
115 | 93 | 125 | ||||
116 | 93 | 125 | ||||
117 | 93 | 125 | ||||
118 | 93 | 125 | ||||
119 | 93 | 125 | ||||
120 | 93 | 125 | ||||
121 | 93 | 125 | ||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
休職期間等換算表 | |
公務又は通勤による傷病に係る休職(休暇)、公務上の災害又は通勤による災害を原因とする行方不明休職、研究休職の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
過員休職の期間 | 2/3以下 |
(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては、3/3以下) | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
結核性疾患による休職(休暇)の期間 | 1/2以下 |
非結核性疾患による休職(休暇)及び行方不明休職(公務上の災害又は通勤による災害を原因とするものを除く。)の期間 | 1/3以下 |
刑事事件による休職の期間(無罪判決を受けた場合の期間に限る。) | 3/3以下 |